Patriot Resources Aktie 143086395 / CA70338G1000
0.00
USD
0.00
USD
0.00 %
08.03.2025
NASO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Patriot Resources Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Patriot Resources Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2023 | Patriot Resources Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2022 | Patriot Resources Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2021 | Patriot Resources Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2020 | Patriot Resources Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2019 | Patriot Resources Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2018 | Patriot Resources Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2017 | Patriot Resources Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2016 | Patriot Resources Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2015 | Patriot Resources Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
Gewinn je Aktie- Patriot Resources
0.0 24 | 0.0 23 | -0.2 22 | 0 21 | 0.0 20 | 0 19 | 0 18 |
Umsatz je Aktie- Patriot Resources
0.0 24 | 0.0 23 | 0.0 22 | 0 21 | 0 20 | 0 19 | 0 18 |
KGV- Patriot Resources
150 21 |
Patriot Resources Corp Registered Shs: Die Aktie (in CAD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | -0.01 | -0.02 | -0.24 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.01 | -0.02 | -0.24 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.01 | -0.02 | -0.24 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
Dividende je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Patriot Resources Corp Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in CAD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - | 150.00 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - | 150.00 | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapitalquote in % | 87.93 | 90.07 | 94.66 | 82.17 | -3’476.93 | -358.64 | -6’669.22 |
Fremdkapitalquote in % | 12.07 | 9.93 | 5.34 | 17.83 | 3’576.93 | 458.64 | 6’769.22 |
Patriot Resources Corp Registered Shs: GuV (in Mio. CAD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0.02 | 0.27 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Umsatzveränderung in % | -93.78 | 70.01 | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -0.32 | -0.62 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 48.70 | -691.68 | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | -0.80 | -2.21 | -4.65 | -0.09 | -0.16 | -0.15 | -0.12 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 63.71 | 52.49 | - | 44.73 | -12.83 | -19.18 | -21.39 |
Ergebnis vor Steuern | -0.73 | -1.95 | -19.80 | 0.06 | -0.14 | -0.03 | -0.01 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 62.56 | 90.17 | - | - | -368.13 | -281.08 | 99.56 |
Ergebnis nach Steuer | -0.73 | -1.95 | -19.80 | 0.06 | -0.14 | -0.03 | -0.01 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 62.56 | 90.17 | - | - | -368.13 | -281.08 | 99.56 |
Patriot Resources Corp Registered Shs: Bilanz (in Mio. CAD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapital | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Veränderung Eigenkapital in % | -18.52 | -28.84 | - | - | -81.29 | 77.54 | 6.86 |
Bilanzsumme | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -16.54 | -25.22 | - | 3’066.99 | -81.30 | 317.59 | 16.09 |
Patriot Resources Corp Registered Shs: Sonstige Angaben (in CAD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.01 | -0.02 | -0.24 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 61.47 | 90.43 | - | - | -351.16 | 0.00 | 99.57 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.01 | -0.02 | -0.24 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 61.47 | 90.43 | - | - | -351.16 | 0.00 | 99.57 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |
Patriot Resources Corp Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Patriot Resources Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 01.09.2025 |
Patriot Resources Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 02.12.2025 |
Patriot Resources Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 05.05.2026 |
Patriot Resources Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 02.06.2026 |
Patriot Resources Corp Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 03.06.2025 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 29.04.2025 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 19.11.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 26.08.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 28.05.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 29.04.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 28.11.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 22.09.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 21.08.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 30.05.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 28.04.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 29.11.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 29.08.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 03.06.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 01.06.2022 |
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Aktiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Eigenkapital | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Summe Passiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |