BridgeBio Pharma Aktie 48204826 / US10806X1028
40.24
EUR
6.52
EUR
19.34 %
30.07.2025
XQTX
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
BridgeBio Pharma Times and Sales (xqtx)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs BridgeBio Pharma Inc Registered Shs in EUR
- EUR
- mehr
40.24 | 6.52 | 19.34 % |
Kurszeit | 30.07.2025 19:21:15 | |
Vortag / Eröffnung | 33.72 / 0.00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (CHF) | 7.33 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 0.00 / 0.00 | |
52 W. Hoch | 40.24 | |
52 W. Tief | 21.80 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 40.24 EUR von der Börse Quotrix entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 37.64 Schweizer Franken. |
Schweizerische Börsenübersicht BridgeBio Pharma Inc Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 38.61 | 38.39 | 0.59138 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:32:00 | 05.08.2025 |
Ausserbörsliche Handelsplätze BridgeBio Pharma Inc Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 41.01 | 40.17 | 2.09111 | 40.95 - 41.88 | 0 | 17:50:26 | 01.08.2025 | |
Tradegate | 41.29 | 41.18 | 0.26712 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:52:24 | 04.08.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* BridgeBio Pharma Inc Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gettex | 41.75 | 41.20 | 1.33495 | 41.14 - 41.75 | 3 | 11:43:03 | 05.08.2025 | |||
|
||||||||||
BATS Trading | 47.75 | 47.39 | 0.75965 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:59:59 | 04.08.2025 | |||
Frankfurt | 41.19 | 40.76 | 1.05496 | 41.19 - 41.19 | 0 | 08:45:10 | 05.08.2025 | |||
Düsseldorf | 41.06 | 41.06 | 0.00000 | 41.06 - 41.12 | 0 | 09:30:30 | 05.08.2025 | |||
München | 41.16 | 40.93 | 0.56194 | 41.16 - 41.16 | 0 | 08:04:47 | 05.08.2025 | |||
Stuttgart | 41.15 | 41.00 | 0.36585 | 41.15 - 41.15 | 0 | 07:31:41 | 05.08.2025 | |||
Berlin | 41.16 | 40.82 | 0.83293 | 41.16 - 41.16 | 0 | 08:04:52 | 05.08.2025 | |||
NASDAQ | 47.75 | 47.37 | 0.80220 | 0.00 - 0.00 | 17 | 02:00:00 | 05.08.2025 | |||
Baader Bank | 40.06 | 40.71 | -1.59666 | 41.39 - 41.53 | 0 | 08:04:58 | 31.07.2025 | |||
Quotrix | 40.24 | 33.72 | 19.33571 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:21:15 | 30.07.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung