Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 30.04. | 02:00 | Hungary | Tag der Republik |
| 30.04. | 02:00 | Russian Federation | Tag der Arbeit |
| 30.04. | 02:00 | Japan | Showa Tag |
| 30.04. | 02:00 | China | Tag der Arbeit |
| 30.04. | 02:00 | EuroZone | EcoFin-Treffen |
| 30.04. | 03:00 | Australia | HIA Verkäufe neuer Immobilien (Monat) |
| 30.04. | 03:00 | China | NBS PMI Produktion |
| 30.04. | 03:00 | China | PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe |
| 30.04. | 03:00 | Australia | TD Securities Inflation (Monat) |
| 30.04. | 03:00 | Australia | TD Securities Inflation (Jahr) |
| 30.04. | 03:00 | New Zealand | Geschäftsvertrauen |
| 30.04. | 03:00 | New Zealand | Geschäftsaussichten |
| 30.04. | 03:30 | Australia | Kredite an den privaten Sektor (Jahr) |
| 30.04. | 03:30 | Australia | Kredite an den privaten Sektor (Monat) |
| 30.04. | 04:00 | Australia | RBA Governor Philip Lowe Rede |
| 30.04. | 07:00 | Peru | Inflation |
| 30.04. | 08:00 | South Africa | M3-Geldmenge ( Jahr ) |
| 30.04. | 08:00 | Germany | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
| 30.04. | 08:00 | Norway | Kredit-Indikator |
| 30.04. | 08:00 | South Africa | Darlehen im Privatsektor |
| 30.04. | 08:00 | Germany | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 30.04. | 09:00 | Austria | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 30.04. | 09:00 | Austria | Erzeugerpreisindex (Monat) |
| 30.04. | 09:00 | Switzerland | KOF Leitindikator |
| 30.04. | 09:00 | Denmark | Arbeitslosenquote |
| 30.04. | 09:00 | Turkiye | Handelsbilanz |
| 30.04. | 10:00 | EuroZone | Privatkredite (Jahr) |
| 30.04. | 10:00 | EuroZone | M3 Geldmenge (Quartal) |
| 30.04. | 10:00 | EuroZone | M3 Geldmenge (Jahr) |
| 30.04. | 10:00 | Spain | Leistungsbilanz |
| 30.04. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
| 30.04. | 11:00 | Greece | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
| 30.04. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 30.04. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 30.04. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
| 30.04. | 12:00 | Greece | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 30.04. | 13:30 | India | Infrastrukturertrag (im Jahresvergleich) |
| 30.04. | 13:30 | India | Infrastrukturertrag (im Jahresvergleich) |
| 30.04. | 14:00 | Chile | Arbeitslosenquote |
| 30.04. | 14:00 | Germany | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 30.04. | 14:00 | Germany | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 30.04. | 14:00 | Germany | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 30.04. | 14:00 | Germany | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 30.04. | 14:00 | Chile | Industrieproduktion (Jahr) |
| 30.04. | 14:00 | South Africa | Handelsbilanz (in Rands) |
| 30.04. | 14:30 | Canada | Rohstoffpreisindex |
| 30.04. | 14:30 | Canada | Industrieproduktpreise (Monat) |
| 30.04. | 14:30 | United States of America | Persönliches Einkommen (Monat) |
| 30.04. | 14:30 | United States of America | PCE-Deflator für persönliche Konsumausgaben ( Jahr ) |
| 30.04. | 14:30 | United States of America | Privatausgaben |
| 30.04. | 14:30 | United States of America | PCE Kerndeflator - Kernausgaben für persönlichen Konsum (Jahr) |
| 30.04. | 14:30 | United States of America | PCE Kerndeflator - Kernausgaben für persönlichen Konsum (Monat) |
| 30.04. | 14:30 | United States of America | PCE Deflator - Persönliche Konsumausgaben (Monat) |
| 30.04. | 15:00 | Belgium | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 30.04. | 15:30 | Brazil | Nominaler Haushaltssaldo |
| 30.04. | 15:30 | Brazil | Primärer Haushaltsüberschuss |
| 30.04. | 15:45 | United States of America | Chicago Einkaufsmanagerindex |
| 30.04. | 16:00 | United States of America | Schwebende Hausverkäufe (Jahr) |
| 30.04. | 16:00 | United States of America | Schwebende Hausverkäufe (Monat) |
| 30.04. | 16:30 | United States of America | Dallas Fed Herstellungsindex |
| 30.04. | 17:30 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
| 30.04. | 17:30 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
| 30.04. | 23:00 | Mexico | Haushaltsbilanz, Pesos |
| 30.04. | 23:00 | Mexico | Haushaltsbilanz, Pesos |
| 30.04. | 23:00 | Mexico | Haushaltsbilanz, Pesos |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Weitere Meldungen
|
08:24
|
|
|
|
08:21
|
|
|
|
08:18
|
|
|
|
08:14
|
|
|
|
08:13
|
|
|
|
08:00
|
|
|
|
07:54
|
|
|
|
07:49
|
|
|
|
07:38
|
|
|
|
07:36
|
|
|
|
07:34
|
|
|
|
07:33
|
|
|
|
07:30
|
|
|
|
07:06
|
|
|
|
07:04
|
|
|
|
07:02
|
|
|
|
06:58
|
|
|
|
06:57
|
|
|
|
06:54
|
|
|
|
06:40
|
|
|
|
06:30
|
|
|
|
06:09
|
|
|
|
06:05
|
|
|
|
06:02
|
|
|
|
06:00
|
|
|
|
05:47
|
|
|
|
05:31
|
|
|
|
05:30
|
|
|
|
05:18
|
|
|
|
05:04
|
|
|
|
05:00
|
|
|
|
04:40
|
|
|
|
04:26
|
|
|
|
04:15
|
|
|
|
04:04
|
|
|
|
04:00
|
|
|
|
03:15
|
|
|
|
02:45
|
|
|
|
02:39
|
|
|
|
02:24
|
|
|
|
02:11
|
|
|
|
02:00
|
|
|
|
01:55
|
|
|
|
01:03
|
|
|
|
01:00
|
|
|
|
00:15
|
|
|
|
00:14
|
|
|
|
00:13
|
|
|
|
00:12
|
|
|
|
00:09
|
|

