Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 13.02. | 22:45 | Neuseeland | Einzelhandelsumsätze (MoM) |
| 13.02. | 22:45 | Neuseeland | Einzelhandelsumsätze ex. Autos (MoM) |
| 14.02. | 00:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt Deflator (YoY) |
| 14.02. | 00:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt Annualisiert |
| 14.02. | 00:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt (QoQ) |
| 14.02. | 01:00 | EuroZone | EcoFin-Treffen |
| 14.02. | 01:30 | Australien | Hypotheken |
| 14.02. | 07:15 | China | Handelsbilanz |
| 14.02. | 07:30 | Indien | Inflation des Preisindex für Großhandel |
| 14.02. | 09:00 | Rumänien | Verbraucherpreisindex |
| 14.02. | 11:00 | EuroZone | Industrieproduktion s.a. (MoM) |
| 14.02. | 11:00 | EuroZone | Industrieproduktion w.d.a. (YoY) |
| 14.02. | 14:00 | Polen | M3-Geldmengenaggregat (im Jahresvergleich) |
| 14.02. | 14:30 | Kanada | Neue Motorfahrzeugverkäufe (MoM) |
| 15.02. | 01:00 | EuroZone | EcoFin-Treffen |
| 15.02. | 01:30 | Australien | RBA Meeting-Protokoll |
| 15.02. | 03:00 | China | Erzeugerpreisindex (YoY) |
| 15.02. | 03:00 | China | Verbraucherpreisindex (YoY) |
| 15.02. | 04:42 | Japan | BoJ Zinssatzentscheidung |
| 15.02. | 05:30 | Japan | Industrieproduktion (MoM) |
| 15.02. | 05:30 | Japan | Industrieproduktion (YoY) |
| 15.02. | 05:30 | Japan | Kapazitätsnutzung |
| 15.02. | 08:00 | Finnland | Bruttoinlandsprodukt (im Monatsvergleich) |
| 15.02. | 08:00 | Finnland | Bruttoinlandsprodukt (YoY) |
| 15.02. | 08:00 | Deutschland | Bruttoinlandsprodukt s.a (QoQ) |
| 15.02. | 08:00 | Deutschland | Bruttoinlandsprodukt w.d.a (YoY) |
| 15.02. | 08:00 | Deutschland | Bruttoinlandsprodukt n.s.a (YoY) |
| 15.02. | 08:22 | China | M2 Geldmenge (YoY) |
| 15.02. | 09:00 | Tschechien | Exportpreise (iim Jahresvergleich) |
| 15.02. | 09:00 | Tschechien | Importpreise (im Jahresvergleich) |
| 15.02. | 09:00 | Ungarn | Kern-Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 15.02. | 09:00 | Tschechien | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 15.02. | 09:00 | Ungarn | Bruttoinlandsprodukt (YoY) |
| 15.02. | 09:00 | Tschechien | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 15.02. | 09:00 | Rumänien | Bruttoinlandsprodukt |
| 15.02. | 09:00 | Finnland | Aktuelles Konto |
| 15.02. | 09:00 | Ungarn | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 15.02. | 09:15 | Deutschland | Echtes GDP Wachstum |
| 15.02. | 09:30 | Schweden | Kapazitätsausnutzung |
| 15.02. | 09:30 | Schweden | Riksbank Zinssatzentscheidung |
| 15.02. | 09:30 | Niederlande | Bruttoinlandsprodukt, endgültig, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich) |
| 15.02. | 09:30 | Niederlande | Nettoinlandsprodukt, endgültig, saisonbereinigt (im Quartalsvergleich) |
| 15.02. | 09:30 | Niederlande | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
| 15.02. | 10:00 | Norwegen | Handelsbilanz |
| 15.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Kern-Verbraucherpreisindex (YoY) |
| 15.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Einzelhandelspreisindex (MoM) |
| 15.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Verbraucherpreisindex (MoM) |
| 15.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Einzelhandelspreisindex (YoY) |
| 15.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Verbraucherpreisindex (YoY) |
| 15.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | DCLG Immobilienindex (YoY) |
| 15.02. | 11:00 | Vereinigtes Königreich | Leitindikatorindex |
| 15.02. | 11:00 | Deutschland | ZEW Umfrage - Derzeitige Situation |
| 15.02. | 11:00 | EuroZone | Bruttoinlandsprodukt s.a. (YoY) |
| 15.02. | 11:00 | EuroZone | ZEW Umfrage - Wirtschaftliche Stimmung |
| 15.02. | 11:00 | EuroZone | Handelsbilanz n.s.a. |
| 15.02. | 11:00 | EuroZone | Bruttoinlandsprodukt s.a. (QoQ) |
| 15.02. | 11:00 | Deutschland | ZEW Umfrage - Wirtschaftliche Stimmung |
| 15.02. | 11:00 | EuroZone | Handelsbilanz s.a. |
| 15.02. | 12:00 | Brasilien | Einzelhandelsumsatz |
| 15.02. | 14:00 | Polen | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 15.02. | 14:00 | Polen | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 15.02. | 14:30 | USA | Importpreisindex (MoM) |
| 15.02. | 14:30 | USA | Importpreisindex (YoY) |
| 15.02. | 14:30 | USA | Exportpreisindex (MoM) |
| 15.02. | 14:30 | USA | Einzelhandelsumsätze ex. Autos (MoM) |
| 15.02. | 14:30 | USA | Einzelhandelsumsätze (MoM) |
| 15.02. | 14:30 | USA | NY Empire State Produktionsindex |
| 15.02. | 15:00 | USA | Gesamte Netto TIC Flüsse |
| 15.02. | 15:00 | USA | Netto Langzeit TIC Flüsse |
| 15.02. | 15:00 | Russland (und Ex-GUS) | Industrieertrag |
| 15.02. | 16:00 | USA | NAHB Immobilienmarktindex |
| 15.02. | 16:00 | USA | Businessinventare |
| 15.02. | 19:00 | USA | Rede von Geithner der Treasury |
| 16.02. | 00:30 | Australien | Westpac Leitindex (MoM) |
| 16.02. | 00:50 | Japan | Tertiärindustrie Index (MoM) |
| 16.02. | 01:01 | Vereinigtes Königreich | Nationales Verbrauchervertrauen |
| 16.02. | 01:30 | Australien | Neue Motorfahrzeugverkäufe (YoY) |
| 16.02. | 01:30 | Australien | Neue Motorfahrzeugverkäufe (MoM) |
| 16.02. | 06:00 | Japan | Bank of Japan monatl Wirtschaftsumfrage |
| 16.02. | 09:00 | Südafrika | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 16.02. | 09:00 | Südafrika | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 16.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Durchschn. Einkünfte inkl. Bonus (3 Mo/Jr) |
| 16.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Durchschn. Einkünfte exkl. Bonus (3Mo/Jr) |
| 16.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Arbeitslosenrate |
| 16.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | ILO Arbeitslosenrate (3M) |
| 16.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Arbeitslosenänderung |
| 16.02. | 11:00 | Portugal | Arbeitslosenquote |
| 16.02. | 11:30 | Vereinigtes Königreich | Rede von Governor King von BoE |
| 16.02. | 11:30 | Vereinigtes Königreich | Bank of England vierteljährlicher Inflationsbericht |
| 16.02. | 12:00 | Südafrika | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
| 16.02. | 13:00 | USA | MDA Hypothekenanträge |
| 16.02. | 14:00 | Polen | Entlohnung im Unternehmensbereich |
| 16.02. | 14:30 | Kanada | Führende Indikatoren (MoM) |
| 16.02. | 14:30 | Kanada | Kanadische Investments in ausländische Sicherheiten |
| 16.02. | 14:30 | Kanada | Ausländische Investments in kanadische Sicherheiten |
| 16.02. | 14:30 | USA | Erzeugerpreisindex (YoY) |
| 16.02. | 14:30 | USA | Erzeugerpreisindex (MoM) |
| 16.02. | 14:30 | USA | Baugenehmigungen (MoM) |
| 16.02. | 14:30 | USA | Baubeginne (MoM) |
| 16.02. | 14:30 | Kanada | Produktionslieferungen (MoM) |
| 16.02. | 15:15 | USA | Industrieproduktion (MoM) |
| 16.02. | 15:15 | USA | Kapazitätsauslastung |
| 16.02. | 16:00 | USA | Rede von Geithner der Treasury |
| 16.02. | 16:30 | USA | EIA Rohöl Aktienveränderung |
| 16.02. | 20:00 | USA | FOMC Protokoll |
| 16.02. | 20:00 | USA | Rede von Geithner der Treasury |
| 16.02. | 22:30 | Neuseeland | Business NZ EMI |
| 16.02. | 22:45 | Neuseeland | Erzeugerpreisindex - Output (QoQ) |
| 16.02. | 22:45 | Neuseeland | Erzeugerpreisindex - Input (QoQ) |
| 17.02. | 01:00 | Russland (und Ex-GUS) | Arbeitslosenquote |
| 17.02. | 04:54 | China | FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD)(YoY) |
| 17.02. | 08:00 | Finnland | Importpreise (im Jahresvergleich) |
| 17.02. | 08:00 | Finnland | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 17.02. | 08:00 | Finnland | Exportpreise (iim Jahresvergleich) |
| 17.02. | 09:30 | Schweden | Arbeitslosenquote |
| 17.02. | 09:30 | Schweden | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 17.02. | 09:30 | Niederlande | Arbeitslosenquote, saisonbereinigt (3M) |
| 17.02. | 09:30 | Schweden | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 17.02. | 10:00 | EuroZone | Leistungsbilanz n.s.a |
| 17.02. | 10:00 | Norwegen | Wachstum des Bruttoinlandsprodukts Festland |
| 17.02. | 10:00 | Norwegen | Wachstum des Bruttoinlandsprodukts |
| 17.02. | 10:00 | EuroZone | Leistungsbilanz s.a |
| 17.02. | 10:00 | Russland (und Ex-GUS) | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 17.02. | 10:00 | Russland (und Ex-GUS) | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 17.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Redes des MPC-Mitglieds Sentance |
| 17.02. | 11:00 | EuroZone | Konstruktions-Output s.a (MoM) |
| 17.02. | 11:00 | EuroZone | Konstruktions-Output w.d.a (YoY) |
| 17.02. | 11:00 | Schweiz | ZEW Umfrage - Erwartungen |
| 17.02. | 12:00 | Vereinigtes Königreich | CBI Industrielle Trendumfrage - Aufträge (MoM) |
| 17.02. | 14:30 | USA | Verbraucherpreisindex (YoY) |
| 17.02. | 14:30 | USA | Verbraucherpreisindex ex. Essen & Energie (MoM) |
| 17.02. | 14:30 | USA | Verbraucherpreisindex (MoM) |
| 17.02. | 14:30 | USA | Verbraucherpreisindex ex. Essen & Energie (YoY) |
| 17.02. | 14:30 | Kanada | Großhandelsverkäufe (MoM) |
| 17.02. | 14:30 | USA | Weitergeführte Anträge Arbeitslosenunterstützung |
| 17.02. | 14:30 | USA | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
| 17.02. | 16:00 | USA | Bernanke von Fed macht eine Aussage |
| 17.02. | 16:00 | USA | Leitindikatoren (MoM) |
| 17.02. | 16:00 | EuroZone | Verbrauchervertrauen |
| 17.02. | 16:00 | USA | Philadelphia Fed Herstellungsindex |
| 18.02. | 00:50 | Japan | BoJ Geldpolitik Sitzungsprotokoll |
| 18.02. | 01:00 | G20 Meeting | |
| 18.02. | 01:30 | Australien | RBA Devisentransaktion |
| 18.02. | 06:00 | Japan | Führender Wirtschaftsindex |
| 18.02. | 06:00 | Japan | Koinzidenter Index |
| 18.02. | 08:00 | Deutschland | Erzeugerpreisindex (YoY) |
| 18.02. | 08:00 | Deutschland | Erzeugerpreisindex (MoM) |
| 18.02. | 08:00 | Spanien | Bruttoinlandsprodukt (YoY) |
| 18.02. | 08:00 | Spanien | Bruttoinlandsprodukt (QoQ) |
| 18.02. | 09:00 | Ungarn | Bruttolöhne (im Jahresvergleich) |
| 18.02. | 09:00 | Finnland | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 18.02. | 09:30 | Niederlande | Verbrauchervertrauen, bereinigt |
| 18.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Einzelhandelsumsätze (YoY) |
| 18.02. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Einzelhandelsumsätze (MoM) |
| 18.02. | 10:40 | Vereinigtes Königreich | Hypothekengenehmigungen |
| 18.02. | 11:00 | Slowakei | Arbeitslosenquote |
| 18.02. | 12:30 | Indien | Währungsreserven, USD |
| 18.02. | 13:00 | Kanada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (MoM) |
| 18.02. | 13:00 | Kanada | Verbraucherpreisindex (MoM) |
| 18.02. | 13:00 | Kanada | Verbraucherpreisindex (YoY) |
| 18.02. | 13:00 | Kanada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (YoY) |
| 18.02. | 14:00 | USA | Rede von Feds Bernanke |
| 18.02. | 14:00 | Polen | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 18.02. | 14:00 | Polen | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 18.02. | 14:20 | Vereinigtes Königreich | Rede von Governor King von BoE |
| 18.02. | 15:45 | USA | Rede von Geithner der Treasury |
| 19.02. | 01:00 | G20 Meeting |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Weitere Meldungen
|
17:15
|
|
|
|
17:11
|
|
|
|
17:03
|
|
|
|
17:02
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
16:59
|
|
|
|
16:54
|
|
|
|
16:48
|
|
|
|
16:47
|
|
|
|
16:46
|
|
|
|
16:45
|
|
|
|
16:34
|
|
|
|
16:31
|
|
|
|
16:30
|
|
|
|
16:30
|
|
|
|
16:30
|
|
|
|
16:30
|
|
|
|
16:26
|
|
|
|
16:25
|
|
|
|
16:24
|
|
|
|
16:22
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:10
|
|
|
|
16:09
|
|
|
|
16:06
|
|
|
|
16:02
|
|
|
|
16:02
|
|
|
|
16:01
|
|
|
|
16:01
|
|
|
|
16:01
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
15:55
|
|
|
|
15:53
|
|
|
|
15:52
|
|
|
|
15:50
|
|
|
|
15:45
|
|

