Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | zugeh. Wertpapiere | anzeigen in Währung | |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
Historisch | Chartvergleich | Euro | ||
Realtimekurs | Dollar |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
zugeh. Wertpapiere
anzeigen in Währung
RBOB Gasoline Chart in USD - 1 Jahr
RBOB Gasoline Chart in EUR - 1 Jahr
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
07.12.2023 | 2.00 | 2.03 | 2.05 | 2.00 |
06.12.2023 | 2.03 | 2.11 | 2.12 | 2.02 |
05.12.2023 | 2.11 | 2.15 | 2.17 | 2.11 |
04.12.2023 | 2.13 | 2.13 | 2.16 | 2.09 |
01.12.2023 | 2.12 | - | 2.20 | 2.12 |
30.11.2023 | 2.20 | 2.28 | 2.31 | 2.19 |
29.11.2023 | 2.28 | 2.24 | 2.29 | 2.20 |
28.11.2023 | 2.23 | 2.20 | 2.24 | 2.18 |
27.11.2023 | 2.18 | 2.16 | 2.21 | 2.15 |
24.11.2023 | 2.17 | 2.22 | 2.25 | 2.16 |
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
06.12.2023 | 1.89 | 1.96 | 1.97 | 1.87 |
05.12.2023 | 1.95 | 1.99 | 2.01 | 1.95 |
04.12.2023 | 1.97 | 1.96 | 1.99 | 1.93 |
01.12.2023 | 1.95 | - | 2.02 | 1.94 |
30.11.2023 | 2.02 | 2.09 | 2.12 | 2.01 |
29.11.2023 | 2.08 | 2.04 | 2.08 | 2.00 |
28.11.2023 | 2.03 | 2.00 | 2.04 | 1.98 |
27.11.2023 | 1.99 | 1.97 | 2.02 | 1.96 |
24.11.2023 | 1.98 | 2.03 | 2.05 | 1.97 |
22.11.2023 | 2.05 | 2.06 | 2.06 | 1.96 |
Aktueller RBOB Gasoline in USD je Gallone
2.06 | 0.05 | 2.52 % |
---|
Kurszeit | 08.12.2023 23:00:00 |
Eröffnung / Vortag | 2.01 / 2.00 |
Tagestief / Tageshoch | 2.01 / 2.07 |
52 W. Tief/Hoch | 2.00 / 2.99 |
Rohstoffe Top Performer
Nickelpreis | 16'603.50 USD | 3.77 % | |
Kakaopreis | 3'567.00 GBP | 3.27 % | |
RBOB Gasoline | 2.06 USD | 2.52 % | |
Ölpreis (WTI) | 71.21 USD | 2.24 % | |
Zuckerpreis | 0.23 USD | 1.69 % |