Corp.Nacion.del Cobre de ChileDL-Notes 2025(25/35) Reg.S 141320078 / USP3143NBV57
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.3300 | Rendite | 5.44 |
| Duration | 5.2447 | Modified Duration | 4.9742 |
| Marchzinsen | 2.7178 |
Über die Corporación Nacional del Cobre de Chile Obligation (USP3143NBV57)
Die Corporación Nacional del Cobre de Chile -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.01.2035 einen Coupon von 6.3300%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.75 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.44%. Die Corporación Nacional del Cobre de Chile -Obligation wurde am 13.01.2025 mit einem Volumen von 834.739 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Corp.Nacion.del Cobre de ChileDL-Notes 2025(25/35) Reg.S
| 106.57 | 0.31 | 0.29 % |
|---|
| Kurszeit | 18.12.2025 08:17:13 |
| Eröffnung / Vortag | 106.58 / 106.26 |
| Tagestief / Tageshoch | 106.57 / 106.58 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 141320078 |
| ISIN | USP3143NBV57 |
| Name | CORP.NAC.CH. 25/35 REGS |
| Land | Chile |
| Schuldner | Corporación Nacional del Cobre de Chile |
| Emissionsvolumen | 834’739’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.96 |
| Emissionsdatum | 13.01.2025 |
| Coupon | 6.330% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 13.01.2035 |
| nächster Zinstermin | 13.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 13.07.2025 |
| Letztes Coupondatum | 12.01.2035 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 13.01.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |