Swissgrid AGSF-Anl. 2021(33) 112905381 / CH1129053810
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Schweizerische Börsenübersicht Swissgrid AGSF-Anl. 2021(33)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Exchange | 94.50 | 94.75 | -0.26385 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:00:00 | 19.12.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Swissgrid AGSF-Anl. 2021(33)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 93.35 | 93.45 | -0.10701 | 93.35 - 93.45 | 0 | 17:04:35 | 19.12.2025 | |
| Düsseldorf | 94.45 | 94.70 | -0.26399 | 93.94 - 94.45 | 0 | 17:24:42 | 19.12.2025 | |
| Quotrix | 94.45 | 94.70 | -0.26399 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:14:35 | 19.12.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung