Morgan StanleyDL-FLR Notes 2022(32/37) 118374967 / US61747YES00
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* Morgan StanleyDL-FLR Notes 2022(32/37)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 101.73 | 101.61 | 0.12401 | 101.47 - 101.73 | 0 | 21:45:25 | 16.12.2025 | |
| Berlin | 101.46 | 101.76 | -0.29481 | 101.46 - 101.46 | 0 | 08:51:30 | 16.12.2025 | |
| Düsseldorf | 101.66 | 101.78 | -0.11790 | 101.52 - 101.66 | 0 | 17:25:18 | 16.12.2025 | |
| Baader Bank | 101.81 | 101.72 | 0.08848 | 101.57 - 101.84 | 0 | 22:28:41 | 16.12.2025 | |
| gettex | 101.53 | 101.61 | -0.07676 | 101.45 - 101.53 | 0 | 22:40:28 | 16.12.2025 | |
| München | 101.50 | 101.59 | -0.08761 | 101.44 - 101.54 | 0 | 16:58:08 | 16.12.2025 | |
| ZKB-Kurse | 101.80 | 101.78 | 0.02162 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:01:44 | 16.12.2025 | |
| Quotrix | 101.66 | 101.78 | -0.11790 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:00:04 | 16.12.2025 | |
| Frankfurt | 101.52 | 101.77 | -0.24565 | 101.52 - 101.52 | 0 | 09:21:52 | 16.12.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung