Crown Castle Inc. 53929619 / US22822VAR24
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* Crown Castle Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 94.81 | 94.80 | 0.01055 | 94.65 - 94.81 | 0 | 22:40:17 | 09.01.2026 | |
| Düsseldorf | 94.82 | 94.78 | 0.04220 | 94.64 - 94.82 | 0 | 17:23:28 | 09.01.2026 | |
| Quotrix | 94.82 | 94.77 | 0.05276 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:00:07 | 09.01.2026 | |
| Baader Bank | 94.98 | 94.92 | 0.06796 | 94.81 - 95.02 | 0 | 22:27:53 | 09.01.2026 | |
| Frankfurt | 94.63 | 94.75 | -0.12665 | 94.63 - 94.63 | 0 | 09:38:16 | 09.01.2026 | |
| München | 94.79 | 94.73 | 0.06334 | 94.62 - 94.79 | 0 | 16:52:51 | 09.01.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung