Apple Inc.DL-Notes 2021(21/61) 112954474 / US037833EL06
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* Apple Inc.DL-Notes 2021(21/61)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 59.62 | 59.46 | 0.26995 | 59.35 - 59.90 | 0 | 22:24:52 | 23.01.2026 | |
| Düsseldorf | 59.39 | 59.15 | 0.40575 | 59.39 - 59.53 | 0 | 17:22:34 | 23.01.2026 | |
| gettex | 59.66 | 59.31 | 0.59860 | 59.40 - 59.66 | 0 | 22:43:01 | 23.01.2026 | |
| ZKB-Kurse | 59.41 | 59.37 | 0.06906 | 0.00 - 0.00 | 0 | 20:12:04 | 23.01.2026 | |
| Stuttgart | 59.55 | 59.52 | 0.04368 | 59.31 - 59.74 | 6’000 | 21:46:33 | 23.01.2026 | |
| München | 59.33 | 59.15 | 0.30431 | 59.33 - 59.64 | 0 | 16:56:24 | 23.01.2026 | |
| Frankfurt | 59.35 | 59.15 | 0.33812 | 59.34 - 59.66 | 0 | 17:20:09 | 23.01.2026 | |
| Quotrix | 59.35 | 59.15 | 0.33812 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:00:05 | 23.01.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung