Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | anzeigen in Währung |
---|---|---|---|---|
Übersicht | Realtimekurs | Chart (gross) | Nachrichten | Schweizer Franken |
Historisch | Euro | |||
Dollar |
Tops & Flops |
02.10.2019 21:16:00
|
September 2019: So bewegten sich die Rohstoffe im vergangenen Monat

Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.
Weitere Links:
Bildquelle: PhotoStock10 / Shutterstock.com,sacura / Shutterstock.com,Keystone,Worldpics / Shutterstock.com
Name | Kaufen | Verkaufen |
---|---|---|
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 9’027.17 | 8’551.44 |
Gold Krügerrand 1 oz | 2’768.92 | 2’659.73 |
Gold Philharmoniker 1 oz | 2’787.83 | 2’686.73 |
Gold Vreneli 20 Franken | 526.05 | 501.87 |
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 22’305.93 | 21’299.60 |
Silber CombiBar® 100 g | 215.79 | 124.54 |
Silber Maple Leaf 1 oz | 38.25 | 31.65 |
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1’163.40 | 970.39 |
Anzeige
Inside Fonds
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2’642.50 | 36.50 | 1.40 | |
Baumwolle | 0.67 | 0.00 | 0.27 | |
Bleipreis | 1’976.35 | -0.50 | -0.03 | |
CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
Dieselpreis Benzin | 1.62 | 0.00 | -0.06 | |
EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 90.80 | -0.20 | -0.22 | |
Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 3.25 | -0.07 | -2.05 | |
Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
Goldpreis | 3’388.47 | -7.34 | -0.22 | |
Haferpreis | 3.60 | -0.01 | -0.35 | |
Heizölpreis | 64.72 | -1.59 | -2.39 | |
Holzpreis | 668.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kaffeepreis | 2.94 | -0.19 | -6.05 | |
Kakaopreis | 5’333.00 | 132.00 | 2.54 | |
Kohlepreis | 104.75 | 0.25 | 0.24 | |
Kupferpreis | 9’773.35 | 106.70 | 1.10 | |
Lebendrindpreis | 2.25 | 0.02 | 0.84 | |
Mageres Schwein Preis | 1.07 | 0.01 | 0.75 | |
Maispreis | 3.99 | -0.05 | -1.24 | |
Mastrindpreis | 3.28 | 0.04 | 1.31 | |
Milchpreis | 17.38 | -0.03 | -0.17 | |
Naphthapreis (European) | 550.10 | -0.21 | -0.04 | |
Nickelpreis | 15’274.00 | 387.50 | 2.60 | |
Orangensaftpreis | 3.27 | 0.07 | 2.19 | |
Palladiumpreis | 1’253.00 | -14.50 | -1.14 | |
Palmölpreis | 4’172.00 | -89.00 | -2.09 | |
Platinpreis | 1’450.50 | 0.00 | 0.00 | |
Rapspreis | 470.50 | -0.25 | -0.05 | |
Reispreis | 12.33 | 0.02 | 0.12 | |
Silberpreis | 38.88 | -0.06 | -0.15 | |
Sojabohnenmehlpreis | 269.80 | -1.00 | -0.37 | |
Sojabohnenpreis | 10.08 | -0.07 | -0.71 | |
Sojabohnenölpreis | 0.56 | 0.00 | -0.86 | |
Super Benzin | 1.67 | 0.00 | -0.06 | |
Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
Weizenpreis | 200.50 | -1.75 | -0.87 | |
Zinkpreis | 2’845.85 | 65.75 | 2.37 | |
Zinnpreis | 33’775.00 | 618.50 | 1.87 | |
Zuckerpreis | 0.16 | 0.00 | -0.06 | |
Ölpreis (Brent) | 68.67 | -0.42 | -0.61 | |
Ölpreis (WTI) | 65.31 | -1.91 | -2.84 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
Berichtssaison nimmt Schwung auf: SMI mit Verlusten -- DAX gibt im Dienstagshandel nach -- Börsen in Asien schliessen uneinheitlichAm heimischen Aktienmarkt sind am Dienstag moderate Verluste zu sehen. Auch am deutschen Markt halten sich Anleger mit Käufen zurück. Die Börsen in Asien zeigten sich am Dienstag unentschlossen.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |