Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
| BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER |
Geändert am: 30.11.2016 22:54:42
|
SMI und Dax schliessen leicht im Plus -- Rekordstände für Dow Jones und S&P -- Bundesanwaltschaft ermittelt gegen Hans Ziegler -- Ölpreis steigt nach angeblicher Opec-Einigung --
18:23 Uhr: SMI mit Plus - Actelion gibt Schub
Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag im Plus beendet. Nach einem schwachen Auftakt des SMI und einer leichten Erholung am Morgen zeigte sich der Handel zunächst lustlos und abwartend. Zur Meldung
18:19 Uhr: Dax schliesst wieder etwas höher
Die Dax-Anleger haben am Dienstag wieder etwas Mut gefasst. Mit Unterstützung von der Wall Street schloss der deutsche Leitindex nach einem verhaltenen Handel 0,36 Prozent höher bei 10 620,49 Punkten.
Zur Meldung
16:45 Uhr: US-Verbraucher in Hochstimmung
Die Verbraucherstimmung in den USA hat sich im November überraschend deutlich verbessert und den höchsten Wert seit 2007 erreicht.
Zur Meldung
16:44 Uhr: Johnson & Johnson erhöht Angebot für Actelion
Johnson & Johnson hat sein Übernahmeangebot für Actelion im Laufe der Verhandlungen erhöht.
Zur Meldung
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
| 05.12.25 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.12.25 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.11.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 26.11.25 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.11.25 | Santander Buy | Deutsche Bank AG |
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 30.11.16 | Dienstleistungssektorertrag |
| 30.11.16 | Wachstum in der Industrieherstellung |
| 30.11.16 | Industrieproduktion ( Jahr ) |
| 30.11.16 | Industrieproduktion (Jahr) |
| 30.11.16 | Industrieproduktion (Monat) |
| 30.11.16 | RBNZ Präsident Graeme Wheeler spricht |
| 30.11.16 | St. Andrews´s Tag |
| 30.11.16 | Geschäftsvertrauen |
| 30.11.16 | Geschäftsaussichten |
| 30.11.16 | Gfk Verbrauchervertrauen |
| 30.11.16 | Kredite an den privaten Sektor (Jahr) |
| 30.11.16 | Kredite an den privaten Sektor (Monat) |
| 30.11.16 | Baubewilligungen (Jahr) |
| 30.11.16 | Baugenehmigungen (Monat) |
| 30.11.16 | M3 Geldmenge (Jahr) |
| 30.11.16 | Fahrzeugproduktion (Jahr) |
| 30.11.16 | Baubeginne (Jahr) |
| 30.11.16 | Bauaufträge (Jahr) |
| 30.11.16 | Annualisierte Baubeginne |
| 30.11.16 | Banken-Stresstest Ergebnis |
| 30.11.16 | UBS Konsumindikator |
| 30.11.16 | Kredit-Indikator |
| 30.11.16 | Handelsbilanz |
| 30.11.16 | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
| 30.11.16 | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 30.11.16 | Finanzstabilitätsbericht |
| 30.11.16 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
| 30.11.16 | Erzeugerpreisindex ( Monat ) |
| 30.11.16 | Erzeugerpreisindex (Monat) |
| 30.11.16 | Erzeugerpreisindex (Monat) |
| 30.11.16 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 30.11.16 | KOF Leitindikator |
| 30.11.16 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 30.11.16 | Arbeitslosenquote |
| 30.11.16 | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
| 30.11.16 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 30.11.16 | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
| 30.11.16 | Arbeitslosenquote s.a. |
| 30.11.16 | Änderung der Arbeitslosigkeit |
| 30.11.16 | Bruttoinlandsprodukt, Quartal (im Jahresvergleich) |
| 30.11.16 | Leistungsbilanz |
| 30.11.16 | OPEC Treffen |
| 30.11.16 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 30.11.16 | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) |
| 30.11.16 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 30.11.16 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 30.11.16 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
| 30.11.16 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
| 30.11.16 | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
| 30.11.16 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 30.11.16 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
| 30.11.16 | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
| 30.11.16 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 30.11.16 | Erzeugerpreisindex ( Monat ) |
| 30.11.16 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 30.11.16 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
| 30.11.16 | Handelsbilanz (in Rands) |
| 30.11.16 | Bruttoinlandsprodukt, quartalsweise (im Jahresvergleich) |
| 30.11.16 | Infrastrukturertrag (im Jahresvergleich) |
| 30.11.16 | MBA Hypothekenanträge |
| 30.11.16 | EZB Präsident Mario Draghi spricht |
| 30.11.16 | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 30.11.16 | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 30.11.16 | ADP Beschäftigungsänderung |
| 30.11.16 | Rohstoffpreisindex |
| 30.11.16 | PCE Kerndeflator - Kernausgaben für persönlichen Konsum (Monat) |
| 30.11.16 | PCE Deflator - Persönliche Konsumausgaben (Monat) |
| 30.11.16 | Privatausgaben |
| 30.11.16 | PCE Kerndeflator - Kernausgaben für persönlichen Konsum (Jahr) |
| 30.11.16 | PCE-Deflator für persönliche Konsumausgaben ( Jahr ) |
| 30.11.16 | Industrieproduktpreise (Monat) |
| 30.11.16 | Bruttoinlandsprodukt (Monat) |
| 30.11.16 | Bruttoinlandsprodukt annualisiert (Quartal) |
| 30.11.16 | Persönliches Einkommen (Monat) |
| 30.11.16 | Chicago Einkaufsmanagerindex |
| 30.11.16 | Schwebende Hausverkäufe (Monat) |
| 30.11.16 | Schwebende Hausverkäufe (Jahr) |
| 30.11.16 | EIA Rohöl Lagerbestand |
| 30.11.16 | Deutschlands Bundesbank Präsident J. Weidmann spricht |
| 30.11.16 | OPEC Pressekonferenz |
| 30.11.16 | FOMC Mitglied Jerome H. Powell spricht |
| 30.11.16 | Indutrieertrag, nicht saisonbereinigt (im Monatsvergleich) |
| 30.11.16 | Fed Beige Book |
| 30.11.16 | Realaustauschverhältnis |
| 30.11.16 | AiG Performanceindex für die verarbeitende Industrie |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
US-Zinsentscheid rückt näher: SMI leichter -- DAX fester -- Märkte in Fernost schliessen mehrheitlich mit VerlustenDer heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag etwas nach, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen aus.


