SMI 998089 / CH0009980894
14’550.28
Pkt
-2.11
Pkt
-0.01 %
14:49:17
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender SMI Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 25.04.03 | UBS | USD | 1.02 | 2.99 |
| 23.04.03 | Sika AG | CHF | 0.24 | 4.03 |
| 16.04.03 | UBS | USD | 1.02 | 2.99 |
| 11.04.03 | Givaudan AG | CHF | 8.10 | 1.31 |
| 03.04.03 | Nestlé SA (Nestle) | CHF | 0.70 | 2.39 |
| 26.03.03 | Lonza AG (N) | CHF | 1.90 | 2.26 |
| 04.03.03 | Novartis AG | USD | 0.69 | 1.89 |
| 26.11.02 | Swiss Life AG (N) | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 12.06.02 | Swiss Life AG (N) | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 31.05.02 | UBS | USD | 1.02 | 2.40 |
| 22.05.02 | Swiss Life AG (N) | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 12.06.01 | Swiss Life AG (N) | CHF | 18.00 | 1.33 |
| 11.04.01 | ABB (Asea Brown Boveri) | USD | 0.55 | |
| 13.03.01 | ABB (Asea Brown Boveri) | USD | 0.55 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.