Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
						Performance zum Wellington Emerging Local Debt Fund G GBP Accumulating Hedged Fonds
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 4.84 | 4.74 | 16.26 | 32.17 | 5.63 | 3.97 | -7.45 | ||
| max. mtl. Verlust (%) | -4.02 | -27.84 | -41.33 | ||||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (GBP) | 11.07 | ||||||||
| Tiefstkurs (GBP) | 9.39 | ||||||||
