Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund I EUR Acc (Hedged) Fonds 56984731 / LU2211746826
EUR
-
EUR
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund I EUR Acc (Hedged) Fonds
Der Teilfonds strebt eine Gesamtrendite mit maximalen Anlage-erträgen bei Erhalt des Kapitals an. Er ist für Anleger geeignet, die laufende Erträge aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating anstreben. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Stammdaten
| Valor | 56984731 |
| ISIN | LU2211746826 |
| Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 926’535.09 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Scott M. Smith, Jonathan Terry |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 91.52 |
| Fondsvolumen | 402’516’693.11EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.45% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.08.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.04 EUR (-0.04 %) |