Der Fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Selective Global High Income A (H2-EUR) Fonds wird seit dem 04.02.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
						Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Selective Global High Income A (H2-EUR) Fonds
				Die Anlagepolitik besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Investition in die globalen High Yield-Anleihenmärkte zu erwirtschaften. Das Anlageportfolio ist bestrebt, bei einer erwarteten Volatilität zwischen Investment Grade- und High Yield-Investments, Renditen zu erzielen, die denen von High Yield-Anlagen nahekommen.
			
		Stammdaten
| Valor | 34514579 | 
| ISIN | LU1480273405 | 
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors | 
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged | 
| Währung | EUR | 
| Mindestanlage | 0.00 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend | 
| Fondsmanager | David Newman, Frits Lieuw-Kie-Song, David Butler | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 83.78 | 
| Fondsvolumen | 44’479’396.93EUR | 
| Total Expense Ratio (TER) | 1.35% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.11.2016 | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | Commerzbank AG | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.17 EUR (0.20 %) | 
