Vulcan Minerals Aktie 405812 / CA9289451044
0.05
EUR
0.00
EUR
1.06 %
28.05.2025
BMN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Vulcan Minerals Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Vulcan Minerals IncShs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2023 | Vulcan Minerals IncShs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2022 | Vulcan Minerals IncShs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2021 | Vulcan Minerals IncShs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2020 | Vulcan Minerals IncShs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2019 | Vulcan Minerals IncShs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2018 | Vulcan Minerals IncShs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2017 | Vulcan Minerals IncShs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2016 | Vulcan Minerals IncShs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2015 | Vulcan Minerals IncShs | 0.00 | 0.00 | CAD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Vulcan Minerals IncShs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Vulcan Minerals IncShs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Summe Anlagevermögen | 2 | 2 | 2 | 44 | 41 |
Summe Aktiva | 2 | 2 | 3 | 49 | 48 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Summe Eigenkapital | 2 | 2 | 3 | 45 | 44 |
Summe Passiva | 2 | 2 | 3 | 49 | 48 |