Shoora Designs Aktie 129051663 / INE0OJZ01019
68.60
INR
0.00
INR
0.00 %
04.09.2026
BOM
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Shoora Designs Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Shoora Designs Limited Registered Shs 144A Reg S | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2025 | Shoora Designs Limited Registered Shs 144A Reg S | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2024 | Shoora Designs Limited Registered Shs 144A Reg S | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2022 | Shoora Designs Limited Registered Shs 144A Reg S | - | - | INR |
| 2021 | Shoora Designs Limited Registered Shs 144A Reg S | - | - | INR |
Gewinn je Aktie- Shoora Designs
| 0.1 26 | 0.4 25 | -0.3 24 | 0.4 22 | 0.0 21 |
Umsatz je Aktie- Shoora Designs
| 29.9 25 | 29.6 24 | 1.5 22 | 0 21 |
KGV- Shoora Designs
| 626 26 | 134 25 |
Shoora Designs Limited Registered Shs 144A Reg S: Die Aktie (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 0.08 | 0.36 | -0.27 | 0.36 | -0.05 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.08 | 0.36 | -0.24 | 0.36 | -0.05 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.08 | 0.36 | -0.24 | 0.36 | -0.05 |
| Dividende je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Shoora Designs Limited Registered Shs 144A Reg S: Unternehmenskennzahlen (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | - | 29.92 | 29.61 | 1.51 | 0.00 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 626.00 | 134.44 | - | - | - |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 626.00 | 134.44 | - | - | - |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Eigenkapitalquote in % | 95.06 | 94.84 | 96.89 | 29.37 | 66.67 |
| Fremdkapitalquote in % | 4.94 | 5.16 | 3.11 | 70.63 | 33.33 |
Shoora Designs Limited Registered Shs 144A Reg S: GuV (in Mio. INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 117.79 | 48.62 | 44.37 | 1.63 | 0.00 |
| Umsatzveränderung in % | 142.26 | 9.58 | - | - | - |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 1.37 | 4.55 | 1.34 | 0.60 | 0.00 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | -69.89 | 240.34 | - | - | - |
| Operatives Ergebnis | -0.25 | -0.05 | 0.09 | 0.51 | -0.05 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | -396.00 | - | - | - | - |
| Ergebnis vor Steuern | 0.44 | 0.31 | 0.11 | 0.51 | -0.05 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 43.65 | 181.65 | - | - | - |
| Ergebnis nach Steuer | 0.36 | 0.59 | -0.36 | 0.39 | -0.05 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -37.78 | - | - | - | - |
Shoora Designs Limited Registered Shs 144A Reg S: Bilanz (in Mio. INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eigenkapital | 200 | 200 | 34 | 0 | 0 |
| Veränderung Eigenkapital in % | 0.18 | 491.24 | - | 782.78 | - |
| Bilanzsumme | 211 | 211 | 35 | 2 | 0 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | -0.05 | 504.02 | - | 1’903.60 | - |
Shoora Designs Limited Registered Shs 144A Reg S: Sonstige Angaben (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.08 | 0.36 | -0.24 | 0.36 | -0.05 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -77.78 | - | - | - | - |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.08 | 0.36 | -0.24 | 0.36 | -0.05 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -77.78 | - | - | - | - |
| Anzahl Mitarbeiter | - | 11 | 6 | - | - |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 83.33 | - | - | - |
Shoora Designs Limited Registered Shs 144A Reg S Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Shoora Designs Limited Registered Shs 144A Reg S | Quartalszahlen | 12.11.2026 |
| Shoora Designs Limited Registered Shs 144A Reg S | Quartalszahlen | 27.05.2027 |
| Shoora Designs Limited Registered Shs 144A Reg S | Quartalszahlen | 18.11.2027 |
| Shoora Designs Limited Registered Shs 144A Reg S | Quartalszahlen | 25.05.2028 |
Shoora Designs Limited Registered Shs 144A Reg S vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q4 2026 Earnings Release | 26.05.2026 |
| Quartalszahlen | Q2 2026 Earnings Release | 12.11.2025 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.09.2025 |
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 20.05.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 14.11.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.09.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 24.05.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 09.11.2023 |
Personal
| 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 4.42 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. INR) - Aktiva
| 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 0 | 1 | 34 | 209 | 209 |
| Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Summe Aktiva | 0 | 2 | 35 | 211 | 211 |
Bilanz (in Mio. INR) - Passiva
| 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| Summe Eigenkapital | 0 | 0 | 34 | 200 | 200 |
| Summe Passiva | 0 | 2 | 35 | 211 | 211 |