First National Energy Aktie 3012612 / US3211291089
0.04
USD
0.00
USD
0.00
%
22:20:00
NASO
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
First National Energy Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | First National Energy Corp | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2024 | First National Energy Corp | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2023 | First National Energy Corp | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2022 | First National Energy Corp | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2021 | First National Energy Corp | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2020 | First National Energy Corp | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2019 | First National Energy Corp | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2018 | First National Energy Corp | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2017 | First National Energy Corp | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2016 | First National Energy Corp | 0.00 | 0.00 | USD |
Gewinn je Aktie- First National Energy
| 0 25 | 0 24 | 0 23 | 0 22 | 0 21 | 0 20 | 0 19 |
Umsatz je Aktie- First National Energy
| 0 25 | 0 24 | 0.0 23 | 0.0 22 | 0.0 21 | 0 20 | 0.0 19 |
KGV- First National Energy
| 527 23 | 2335 22 |
First National Energy Corp: Die Aktie (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividende je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
First National Energy Corp: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | 527.00 | 2’335.00 | - | - | - |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | 527.00 | 2’335.00 | - | - | - |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eigenkapitalquote in % | 93.85 | 95.27 | 84.59 | 85.21 | -1’110.76 | -1’102.14 | -971.61 |
| Fremdkapitalquote in % | 6.15 | 4.73 | 15.41 | 14.79 | 1’210.76 | 1’202.14 | 1’071.61 |
First National Energy Corp: GuV (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Umsatzveränderung in % | - | -100.00 | -16.16 | 970’535.00 | - | -100.00 | -96.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.10 | - | 0.00 | - |
| Bruttoergebnisveränderung in % | - | -100.00 | 108.90 | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis | -0.02 | -0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | -0.03 | -0.05 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | 74.72 | - | 99.46 | - | 81.32 | 46.47 | -91.46 |
| Ergebnis vor Steuern | -0.02 | -0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | -0.03 | -0.05 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 74.84 | - | 283.45 | - | 81.32 | 46.47 | -91.46 |
| Ergebnis nach Steuer | -0.02 | -0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | -0.03 | -0.05 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 74.84 | - | 283.45 | - | 81.32 | 46.47 | -91.46 |
First National Energy Corp: Bilanz (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eigenkapital | 5 | 5 | 4 | 6 | -1 | -1 | -1 |
| Veränderung Eigenkapital in % | -1.50 | 12.17 | -27.07 | - | -0.63 | -3.47 | -1.85 |
| Bilanzsumme | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | -0.02 | -0.40 | -26.53 | 9’771.74 | -0.16 | -8.78 | 1’134.01 |
First National Energy Corp: Sonstige Angaben (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 77.78 | -190.00 | 233.33 | - | - | 40.00 | -150.00 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 77.78 | -190.00 | 233.33 | - | - | 40.00 | -150.00 |
| Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |
First National Energy Corp Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
First National Energy Corp vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|
Personal
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Summe Aktiva | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe Eigenkapital | -1 | -1 | -1 | 6 | 4 |
| Summe Passiva | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |