Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

NAKAYAMAFUKU Aktie 355577 / JP3646600001

443.00
JPY
-3.00
JPY
-0.67 %
08:30:00
TOKIO
Handeln
Top-Partner CFD-Broker
Plus500
  • Keine Kommissionen, enge Spreads
  • Hebel- und Long/Short-Trading, fortgeschrittene Analysetools, kostenlose Echtzeitkurse etc.
  • CFD-Trading auf Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe und Devisen
Direkt zu Plus500 CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.

Premium-Partner
Saxo Bank
  • Lizenzierte Schweizer Bank (FINMA)
  • Keine Depotgebühren bei aktivierter Wertpapierleihe
  • Aktien, ETFs, Optionen, FX, CFDs, Futures, Rohstoffe, Bonds, Mutual Funds - auf einer Plattform
  • Gratis Expertenanalysen und Trading-Signale
  • Saxo Deal: Rückerstattung der Courtagen bis CHF 200 während 90 Tagen
Direkt zur Saxo Bank
Swissquote
  • Börsenkotiert und FINMA-reguliert
  • Konkurrenzfähige Spreads ab 1.1 Pips
  • Handeln Sie 400 der besten CFDs in allen Anlageklassen: von Währungen, Aktien und Indizes bis hin zu Edelmetallen, Energierohstoffen, Staatsobligationen und Kryptowährungen.
  • Steigern Sie Ihre Performance mit flexiblen Hebeleffekten bis zu 1:100
  • Geniessen Sie eine Ausführungsgeschwindigkeit von durchschnittlich 9 Millisekunden in Verbindung mit einer Ausführungsquote von 98%
Direkt zu Swissquote
Werbung

NAKAYAMAFUKU Dividenden Kalender

Datum Name Rendite * Dividende Währung
2026 NAKAYAMAFUKU CO LTD 2.62 12.00 JPY
2025 NAKAYAMAFUKU CO LTD 3.13 12.00 JPY
2024 NAKAYAMAFUKU CO LTD 2.72 10.00 JPY
2023 NAKAYAMAFUKU CO LTD 2.93 10.00 JPY
2022 NAKAYAMAFUKU CO LTD 3.37 12.00 JPY
2021 NAKAYAMAFUKU CO LTD 3.05 15.00 JPY
2020 NAKAYAMAFUKU CO LTD 5.78 27.00 JPY
2019 NAKAYAMAFUKU CO LTD 5.14 27.00 JPY
2018 NAKAYAMAFUKU CO LTD 3.55 27.00 JPY
2017 NAKAYAMAFUKU CO LTD 3.23 27.00 JPY
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum

Gewinn je Aktie- NAKAYAMAFUKU

34.4
26
27.2
25
0.8
24
31.1
23
29.0
22
51.0
21
11.0
20

Umsatz je Aktie- NAKAYAMAFUKU

2216
26
2118
25
1997
24
2065
23
2178
22
2436
21
2343
20

KGV- NAKAYAMAFUKU

13.3
26
14.1
25
493
24
11.0
23
12.3
22
9.6
21
42.3
20

NAKAYAMAFUKU CO LTD: Die Aktie (in JPY)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Gewinn je Aktie (berichtet) 34.37 27.25 0.75 31.09 28.96 51.02 11.05
Gewinn je Aktie (unverwässert) 34.37 27.25 0.75 31.10 28.96 51.02 11.05
Gewinn je Aktie (verwässert) 34.37 27.25 0.75 31.10 28.96 51.02 11.05
Dividende je Aktie 12.00 12.00 10.00 10.00 12.00 15.00 27.00
Veränderung Dividende je Aktie in % 0.00 20.00 0.00 -16.67 -20.00 -44.44 0.00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 233.84 194.87 194.87 234.13 297.55 535.59 543.02

NAKAYAMAFUKU CO LTD: Unternehmenskennzahlen (in JPY)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatz je Aktie 2’216.43 2’117.57 1’997.06 2’065.32 2’177.84 2’436.41 2’342.71
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) 13.33 14.05 492.57 10.97 12.29 9.64 42.26
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) 13.33 14.05 492.57 10.97 12.29 9.64 42.26
Dividendenrendite Jahresende in % 2.62 3.13 2.72 2.93 3.37 3.05 5.78
Eigenkapitalquote in % 71.65 68.31 68.18 69.35 68.51 67.76 69.64
Fremdkapitalquote in % 28.35 31.69 31.82 30.65 31.49 32.24 30.36

NAKAYAMAFUKU CO LTD: GuV (in Mio. JPY)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatzerlöse 43’052.50 40’949.51 38’593.18 39’887.45 42’720.50 47’865.67 46’657.45
Umsatzveränderung in % 5.14 6.11 -3.24 -6.63 -10.75 2.59 -3.79
Bruttoergebnis vom Umsatz 8’395.52 7’819.46 7’175.97 7’905.35 8’380.50 9’761.76 8’937.01
Bruttoergebnisveränderung in % 7.37 8.97 -9.23 -5.67 -14.15 9.23 -2.13
Operatives Ergebnis 531.37 154.57 -470.14 115.68 553.76 872.70 48.33
Veränderung Operatives Ergebnis in % 243.77 - - -79.11 -36.55 1’705.78 -66.04
Ergebnis vor Steuern 1’025.12 867.21 179.12 955.89 934.48 1’527.83 468.07
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 18.21 384.16 -81.26 2.29 -38.84 226.41 -43.63
Ergebnis nach Steuer 667.55 526.98 14.44 600.56 568.04 1’002.34 220.09
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 26.67 3’549.97 -97.60 5.72 -43.33 355.42 -50.62

NAKAYAMAFUKU CO LTD: Bilanz (in Mio. JPY)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Fremdkapital 9’369 10’393 10’464 9’621 9’775 10’324 8’937
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie 88.74 82.36 103.84 112.31 130.16 110.85 109.47
Eigenkapital 23’681 22’403 22’425 21’765 21’265 21’700 20’497
Veränderung Eigenkapital in % 5.71 -0.10 3.03 2.35 -2.01 5.87 -2.77
Bilanzsumme 33’050 32’796 32’889 31’387 31’039 32’024 29’434
Veränderung Bilanzsumme in % 0.77 -0.28 4.79 1.12 -3.07 8.80 -5.67

NAKAYAMAFUKU CO LTD: Sonstige Angaben (in JPY)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Gewinn je Aktie (unverwässert) 34.37 27.25 0.75 31.10 28.96 51.02 11.05
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 26.11 3’547.60 -97.60 7.38 -43.24 361.68 -50.13
Gewinn je Aktie (verwässert) 34.37 27.25 0.75 31.10 28.96 51.02 11.05
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 26.11 3’547.60 -97.60 7.38 -43.24 361.68 -50.13
Anzahl Mitarbeiter - 423 433 437 435 446 442
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - -2.31 -0.92 0.46 -2.47 0.90 -4.12

NAKAYAMAFUKU CO LTD Termine

Unternehmen Event Datum
NAKAYAMAFUKU CO LTD Quartalszahlen 05.08.2026
NAKAYAMAFUKU CO LTD Quartalszahlen 04.11.2026
NAKAYAMAFUKU CO LTD Quartalszahlen 29.01.2027
NAKAYAMAFUKU CO LTD Quartalszahlen 07.05.2027

NAKAYAMAFUKU CO LTD vergangene Termine

Terminart Info Datum
Quartalszahlen Q4 2025 Earnings Release 08.05.2026
Quartalszahlen Q3 2025 Earnings Release 30.01.2026
Quartalszahlen Q2 2025 Earnings Release 31.10.2025
Quartalszahlen Q1 2025 Earnings Release 31.07.2025
Quartalszahlen Q4 2024 Earnings Release 09.05.2025
Quartalszahlen Q3 2024 Earnings Release 31.01.2025
Quartalszahlen Q2 2024 Earnings Release 31.10.2024
Quartalszahlen Q1 2024 Earnings Release 31.07.2024
Quartalszahlen Q4 2023 Earnings Release 10.05.2024
Quartalszahlen Q3 2023 Earnings Release 31.01.2024
Quartalszahlen Q2 2023 Earnings Release 31.10.2023
Quartalszahlen Q1 2023 Earnings Release 31.07.2023
Quartalszahlen Q4 2022 Earnings Release 12.05.2023
Quartalszahlen Q3 2022 Earnings Release 31.01.2023
Quartalszahlen Q2 2022 Earnings Release 31.10.2022
Quartalszahlen Q1 2022 Earnings Release 29.07.2022
Hauptversammlung Annual General Meeting 28.06.2022
Quartalszahlen Q4 2021 Earnings Release 13.05.2022
Quartalszahlen Q3 2021 Earnings Release 31.01.2022

Personal

2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 442 446 435 437 433
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR 105.56 107.32 98.21 91.28 89.13

Bilanz (in Mio. JPY) - Aktiva

2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen 18’804 20’797 19’350 20’077 20’467
Summe Anlagevermögen 10’630 11’227 11’689 11’310 12’422
Summe Aktiva 29’434 32’024 31’039 31’387 32’889

Bilanz (in Mio. JPY) - Passiva

2020 2021 2022 2023 2024
Summe Fremdkapital 8’937 10’324 9’775 9’621 10’464
Summe Eigenkapital 20’497 21’700 21’265 21’765 22’425
Summe Passiva 29’434 32’024 31’039 31’387 32’889
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen