Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 17.03. | 01:30 | Australien | RBA Meeting-Protokoll |
| 17.03. | 03:35 | China | FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD)(Jahr) |
| 17.03. | 04:00 | Japan | BoJ Geldpolitik Statement |
| 17.03. | 06:00 | Japan | Koinzidenter Index |
| 17.03. | 06:00 | Japan | Führender Wirtschaftsindex |
| 17.03. | 07:00 | Indonesien | Bank von Indonesien Zins |
| 17.03. | 07:30 | Japan | BoJ Pressekonferenz |
| 17.03. | 08:00 | Österreich | HICP (Jahr) |
| 17.03. | 08:00 | Österreich | HICP (Monat) |
| 17.03. | 09:00 | Slowakei | EU-Norminflation (im Monatsvergleich) |
| 17.03. | 09:00 | Slowakei | EU-Norminflation (im Jahresvergleich) |
| 17.03. | 09:30 | Hongkong, SAR von China | Arbeitslosenquote |
| 17.03. | 10:00 | Norwegen | Handelsbilanz |
| 17.03. | 10:48 | Spanien | 3-Monats Letras Auktion |
| 17.03. | 10:58 | Spanien | 9-Monats Letras Auktion |
| 17.03. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 17.03. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 17.03. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex - Kern (Jahr) |
| 17.03. | 11:00 | Deutschland | ZEW Umfrage - Aktuelle Situation |
| 17.03. | 11:00 | EuroZone | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartung |
| 17.03. | 11:00 | Deutschland | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartung |
| 17.03. | 11:00 | EuroZone | Beschäftigungsänderung (Jahr) |
| 17.03. | 11:00 | EuroZone | Beschäftigungsänderung (Quartal) |
| 17.03. | 13:00 | Türkei | TCMB Zinssatzentscheidung |
| 17.03. | 13:30 | USA | Baugenehmigungen (Monat) |
| 17.03. | 13:30 | USA | Baubeginne (Monat) |
| 17.03. | 13:30 | Kanada | Produktionslieferungen (Monat) |
| 17.03. | 13:55 | USA | Redbook Index (Monat) |
| 17.03. | 13:55 | USA | Redbook Index (Jahr) |
| 17.03. | 14:00 | Polen | Entlohnung im Unternehmensbereich |
| 17.03. | 15:43 | Neuseeland | GDT Preisindex |
| 17.03. | 16:00 | USA | Treasuy Sec Lew spricht |
| 17.03. | 16:30 | USA | 4-Wochen Bill Auktion |
| 17.03. | 17:00 | Russland (und Ex-GUS) | Industrieertrag |
| 17.03. | 22:45 | Neuseeland | Leistungsbilanz |
| 17.03. | 22:45 | Neuseeland | Leistungsbilanz - BIP Rate |
| 17.03. | 23:00 | Kolumbien | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Weitere Meldungen
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|

