Corp.Nacion.del Cobre de ChileDL-Notes 2017(17/47) Reg.S 37669550 / USP3143NAZ70
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.5000 | Rendite | 6.06 |
| Duration | 10.4782 | Modified Duration | 9.8797 |
| Marchzinsen | 1.6264 |
Über die Corporación Nacional del Cobre de Chile Obligation (USP3143NAZ70)
Die Corporación Nacional del Cobre de Chile -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.08.2047 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 81.125 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.06%. Die Corporación Nacional del Cobre de Chile -Obligation wurde am 01.08.2017 mit einem Volumen von 533.024 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Corp.Nacion.del Cobre de ChileDL-Notes 2017(17/47) Reg.S
| 81.09 | -0.39 | -0.47 % |
|---|
| Kurszeit | 12.12.2025 21:45:54 |
| Eröffnung / Vortag | 81.19 / 81.48 |
| Tagestief / Tageshoch | 81.04 / 81.19 |
| 52 W. Tief | 73.94 |
| 52 W. Hoch | 83.43 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 37669550 |
| ISIN | USP3143NAZ70 |
| Name | CO.NAC.COB.CHILE 17/47 |
| Land | Chile |
| Schuldner | Corporación Nacional del Cobre de Chile |
| Emissionsvolumen | 533’024’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 97.21 |
| Emissionsdatum | 01.08.2017 |
| Coupon | 4.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.08.2047 |
| nächster Zinstermin | 01.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.02.2018 |
| Letztes Coupondatum | 31.07.2047 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 01.08.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |