NIBC Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26) 113555169 / XS2384734542
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausserbörsliche Handelsplätze NIBC Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 98.45 | 98.45 | 0.00000 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:00:07 | 15.12.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* NIBC Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 98.43 | 98.42 | 0.01626 | 98.43 - 98.45 | 0 | 09:33:11 | 15.12.2025 | |
| Düsseldorf | 98.46 | 98.46 | 0.00000 | 98.46 - 98.46 | 0 | 09:06:41 | 15.12.2025 | |
| Frankfurt | 98.19 | 98.19 | 0.00000 | 98.19 - 98.19 | 0 | 09:27:39 | 15.12.2025 | |
| Baader Bank | 98.46 | 98.47 | -0.00559 | 98.44 - 98.47 | 0 | 09:25:16 | 15.12.2025 | |
| Hamburg | 98.45 | 98.45 | 0.00000 | 98.45 - 98.45 | 0 | 08:02:57 | 15.12.2025 | |
| Amsterdam | 97.42 | 97.42 | 0.00000 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:33:07 | 12.12.2025 | |
| Berlin | 98.44 | 98.41 | 0.03760 | 98.44 - 98.45 | 0 | 09:23:36 | 15.12.2025 | |
| gettex | 98.42 | 98.42 | 0.00000 | 97.66 - 98.42 | 0 | 08:40:27 | 15.12.2025 | |
| München | 98.42 | 98.42 | 0.00000 | 98.42 - 98.42 | 0 | 08:01:49 | 15.12.2025 | |
| Quotrix | 98.46 | 98.45 | 0.00711 | 98.46 - 98.46 | 0 | 07:27:06 | 15.12.2025 | |
| Hannover | 98.45 | 98.42 | 0.02946 | 98.45 - 98.45 | 0 | 08:02:34 | 15.12.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung