IsraelDL-Bonds 2024(29) 133537184 / US46514BRN90
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* IsraelDL-Bonds 2024(29)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 102.94 | 102.86 | 0.08167 | 102.90 - 102.94 | 0 | 08:17:27 | 17.02.2026 | |
| Frankfurt | 103.00 | 102.94 | 0.05829 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:38:44 | 17.02.2026 | |
| ZKB-Kurse | 100.94 | 100.81 | 0.12399 | 0.00 - 0.00 | 0 | 13:35:59 | 01.04.2025 | |
| Düsseldorf | 103.01 | 102.93 | 0.07772 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:12:38 | 17.02.2026 | |
| gettex | 102.99 | 102.93 | 0.05829 | 102.99 - 102.99 | 0 | 08:45:11 | 17.02.2026 | |
| Quotrix | 103.00 | 102.82 | 0.17020 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:38:46 | 17.02.2026 | |
| Baader Bank | 103.12 | 103.05 | 0.06259 | 103.12 - 103.12 | 0 | 08:38:37 | 17.02.2026 | |
| München | 103.00 | 102.93 | 0.06801 | 103.00 - 103.00 | 0 | 08:12:37 | 17.02.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung