European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2016(26) 31434381 / AU3CB0235612
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Schweizerische Börsenübersicht European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2016(26)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 99.25 | 97.99 | 1.28585 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:10:42 | 22.10.2024 |
Ausserbörsliche Handelsplätze European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2016(26)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tradegate | 99.61 | 99.51 | 0.10150 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:41:25 | 18.07.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* European Investment BankAD-Medium-Term Notes 2016(26)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 99.45 | 99.43 | 0.02213 | 99.43 - 99.47 | 0 | 17:20:06 | 28.07.2025 | |
Düsseldorf | 99.47 | 99.45 | 0.02011 | 99.47 - 99.47 | 0 | 09:02:00 | 28.07.2025 | |
München | 99.45 | 99.44 | 0.01006 | 99.43 - 99.45 | 0 | 17:02:03 | 28.07.2025 | |
Stuttgart | 99.46 | 99.38 | 0.08352 | 99.42 - 99.47 | 0 | 17:05:14 | 28.07.2025 | |
Hamburg | 99.47 | 99.45 | 0.01709 | 99.42 - 99.47 | 0 | 11:57:07 | 28.07.2025 | |
Berlin | 99.44 | 99.45 | -0.01006 | 99.44 - 99.44 | 0 | 08:45:18 | 28.07.2025 | |
Hannover | 99.42 | 99.43 | -0.01006 | 99.42 - 99.42 | 0 | 08:02:07 | 28.07.2025 | |
ZKB-Kurse | 99.59 | 99.61 | -0.01857 | 0.00 - 0.00 | 0 | 20:57:42 | 25.07.2025 | |
gettex | 99.45 | 99.44 | 0.00804 | 99.03 - 99.45 | 0 | 16:40:10 | 28.07.2025 | |
Baader Bank | 99.48 | 99.47 | 0.00452 | 99.46 - 99.48 | 0 | 16:01:27 | 28.07.2025 | |
Quotrix | 98.38 | 98.65 | -0.27471 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:49:07 | 20.01.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung