Duke Energy Progress LLCDL-Bonds 2023(23/53) 125592426 / US26442UAR59
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* Duke Energy Progress LLCDL-Bonds 2023(23/53)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 95.79 | 95.89 | -0.10011 | 95.79 - 95.79 | 0 | 08:51:25 | 10.12.2025 | |
| Düsseldorf | 95.91 | 96.15 | -0.24961 | 95.91 - 95.91 | 0 | 09:03:02 | 10.12.2025 | |
| NYSE Trd Bds | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 06:03:48 | 07.03.2023 | |
| Baader Bank | 96.49 | 96.48 | 0.00518 | 96.30 - 96.49 | 0 | 12:43:29 | 10.12.2025 | |
| gettex | 95.85 | 96.49 | -0.66328 | 95.79 - 95.85 | 0 | 12:40:26 | 10.12.2025 | |
| ZKB-Kurse | 96.15 | 96.54 | -0.41019 | 95.77 - 96.96 | 0 | 12:09:40 | 10.12.2025 | |
| Quotrix | 95.90 | 96.15 | -0.26001 | 0.00 - 0.00 | 0 | 12:43:29 | 10.12.2025 | |
| München | 95.89 | 96.00 | -0.11458 | 95.65 - 95.89 | 0 | 12:00:59 | 10.12.2025 | |
| Frankfurt | 95.84 | 96.15 | -0.32241 | 95.80 - 95.84 | 0 | 10:31:24 | 10.12.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung