JPMorgan Funds - Global Focus Fund T (acc) - EUR Fonds 12407483 / LU0569322596
					345.52
						EUR
				
				
					0.34
						EUR
				
				
					0.10
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Performance zum JPMorgan Funds - Global Focus Fund T (acc) - EUR Fonds
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 3.26 | 17.30 | 0.91 | 2.94 | 36.60 | 45.31 | 38.75 | 97.50 | 144.91 | 
| max. mtl. Verlust (%) | -9.85 | -9.85 | -23.81 | -23.81 | |||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (EUR) | 354.89 | ||||||||
| Tiefstkurs (EUR) | 280.26 | ||||||||
