Nok Airlines Aktie 21622115 / TH4601010010
0.02
USD
0.00
USD
0.00 %
19.11.2025
NASO
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Nok Airlines Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered | - | 0.00 | THB |
| 2022 | Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered | - | 0.00 | THB |
| 2021 | Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered | 0.00 | 0.00 | THB |
| 2020 | Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered | 0.00 | 0.00 | THB |
| 2019 | Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered | 0.00 | 0.00 | THB |
| 2018 | Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered | 0.00 | 0.00 | THB |
| 2017 | Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered | 0.00 | 0.00 | THB |
| 2016 | Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered | 0.00 | 0.00 | THB |
| 2015 | Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered | 0.00 | 0.00 | THB |
| 2014 | Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered | 0.00 | 0.00 | THB |
Gewinn je Aktie- Nok Airlines
| 0.0 23 | -0.7 22 | -0.4 21 | -2.2 20 | -0.7 19 | -1.2 18 | -1.6 17 |
Umsatz je Aktie- Nok Airlines
| 2.2 23 | 1.9 22 | 0.6 21 | 1.8 20 | 6.5 19 | 8.5 18 |
KGV- Nok Airlines
Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered: Die Aktie (in THB)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 0.01 | -0.70 | -0.38 | -2.19 | -0.68 | -1.23 | -1.63 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.01 | -0.70 | -0.39 | -2.19 | -0.68 | -1.23 | -1.63 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.01 | -0.70 | -0.39 | -2.19 | -0.68 | -1.23 | -1.63 |
| Dividende je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered: Unternehmenskennzahlen (in THB)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 2.24 | 1.88 | 0.59 | 1.80 | 6.51 | 8.48 | - |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eigenkapitalquote in % | -100.89 | -97.35 | -76.75 | -44.72 | -22.86 | -21.54 | 9.43 |
| Fremdkapitalquote in % | 200.89 | 197.35 | 176.75 | 144.72 | 122.86 | 121.54 | 90.57 |
Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered: GuV (in Mio. THB)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 8’337.43 | 7’013.66 | 2’204.31 | 6’561.31 | 19’606.28 | 19’259.84 | 19’572.11 |
| Umsatzveränderung in % | 18.87 | 218.18 | -66.40 | -66.53 | 1.80 | -1.60 | 20.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 564.73 | -1’737.78 | -2’324.04 | -878.04 | -2’164.61 | -3’291.37 | -1’459.50 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | - | 25.23 | -164.69 | 59.44 | 34.23 | -125.51 | 49.00 |
| Operatives Ergebnis | 527.25 | -1’552.50 | -4’214.92 | -5’254.07 | -3’331.74 | -4’405.79 | -2’632.10 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 63.17 | 19.78 | -57.70 | 24.38 | -67.39 | 31.64 |
| Ergebnis vor Steuern | 47.66 | -2’616.67 | -1’435.61 | -9’438.36 | -3’093.99 | -3’969.98 | -1’891.33 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -82.27 | 84.79 | -205.05 | 22.07 | -109.90 | 41.91 |
| Ergebnis nach Steuer | 47.66 | -2’616.67 | -1’435.53 | -8’489.18 | -2’051.39 | -2’786.76 | -1’854.30 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -82.28 | 83.09 | -313.82 | 26.39 | -50.29 | 33.66 |
Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered: Bilanz (in Mio. THB)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 23’852 | 24’380 | 21’651 | 25’897 | 18’639 | 17’106 | 6’639 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 5.03 | 5.41 | 4.98 | 1.91 | 2.94 | 3.81 | 0.40 |
| Eigenkapital | -11’979 | -12’026 | -9’402 | -8’002 | -3’468 | -3’032 | 691 |
| Veränderung Eigenkapital in % | 0.43 | -31.25 | -19.99 | -539.04 | 25.35 | -211.60 | 450.41 |
| Bilanzsumme | 11’873 | 12’353 | 12’250 | 17’895 | 15’171 | 14’074 | 7’330 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | -3.89 | 0.85 | -31.55 | 17.96 | 7.79 | 92.00 | 22.15 |
Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered: Sonstige Angaben (in THB)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.01 | -0.70 | -0.39 | -2.19 | -0.68 | -1.23 | -1.63 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -82.26 | 82.43 | -221.60 | 44.44 | 24.75 | 11.83 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.01 | -0.70 | -0.39 | -2.19 | -0.68 | -1.23 | -1.63 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | -82.26 | 82.43 | -221.60 | 44.44 | 24.75 | 11.83 |
| Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |
Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Nok Airlines Public Company Ltd Foreign Registered vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|
Personal
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. THB) - Aktiva
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 4’782 | 3’965 | 4’247 | 2’583 | 2’048 |
| Summe Anlagevermögen | 2’548 | 10’109 | 10’924 | 15’312 | 10’202 |
| Summe Aktiva | 7’330 | 14’074 | 15’171 | 17’895 | 12’250 |
Bilanz (in Mio. THB) - Passiva
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 6’639 | 17’106 | 18’639 | 25’897 | 21’651 |
| Summe Eigenkapital | 691 | -3’032 | -3’468 | -8’002 | -9’402 |
| Summe Passiva | 7’330 | 14’074 | 15’171 | 17’895 | 12’250 |