AUMOVIO Aktie 148991623 / US05151Y1010
8.01
USD
0.34
USD
4.43 %
23.03.2026
NASO
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AUMOVIO Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | AUMOVIO SE (spons. ADRs) | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2024 | AUMOVIO SE (spons. ADRs) | - | - | USD |
Gewinn je Aktie- AUMOVIO
| -1.5 25 | -0.6 24 |
Umsatz je Aktie- AUMOVIO
| 41.8 25 | 42.5 24 |
KGV- AUMOVIO
AUMOVIO SE (spons. ADRs): Die Aktie (in USD)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | -1.48 | -0.63 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -1.48 | -0.62 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -1.48 | -0.62 |
| Dividende je Aktie | 0.00 | - |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 55.30 | 16.23 |
AUMOVIO SE (spons. ADRs): Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 41.85 | 42.48 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | - |
| Eigenkapitalquote in % | 52.16 | 43.69 |
| Fremdkapitalquote in % | 47.84 | 56.31 |
AUMOVIO SE (spons. ADRs): GuV (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 20’935.12 | 21’253.06 |
| Umsatzveränderung in % | -1.50 | - |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 3’869.89 | 3’766.45 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | 2.75 | - |
| Operatives Ergebnis | -104.96 | 46.51 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - |
| Ergebnis vor Steuern | -212.17 | -21.63 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -880.75 | - |
| Ergebnis nach Steuer | -739.22 | -312.61 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -136.47 | - |
AUMOVIO SE (spons. ADRs): Bilanz (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Fremdkapital | 9’957 | 11’905 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 5.93 | 6.12 |
| Eigenkapital | 10’857 | 9’238 |
| Veränderung Eigenkapital in % | 18.13 | - |
| Bilanzsumme | 20’814 | 21’143 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | -1.56 | - |
AUMOVIO SE (spons. ADRs): Sonstige Angaben (in USD)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -1.48 | -0.62 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -136.47 | - |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -1.48 | -0.62 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -136.47 | - |
| Anzahl Mitarbeiter | 81’752 | 92’745 |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -11.85 | - |
AUMOVIO SE (spons. ADRs) Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| AUMOVIO SE (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 07.05.2026 |
| AUMOVIO SE (spons. ADRs) | Hauptversammlung | 13.05.2026 |
| AUMOVIO SE (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 06.08.2026 |
| AUMOVIO SE (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 05.11.2026 |
| AUMOVIO SE (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 01.04.2027 |
| AUMOVIO SE (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 13.05.2027 |
| AUMOVIO SE (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 12.08.2027 |
| AUMOVIO SE (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 05.11.2027 |
AUMOVIO SE (spons. ADRs) vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 18.03.2026 |
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 07.11.2025 |
Personal
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 92’745 | 81’752 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.23 | 0.26 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 10’296 | 9’472 |
| Summe Anlagevermögen | 10’847 | 11’342 |
| Summe Aktiva | 21’143 | 20’814 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 11’905 | 9’957 |
| Summe Eigenkapital | 9’238 | 10’857 |
| Summe Passiva | 21’143 | 20’814 |