Allot Communications LtdShs Aktie 2784094 / IL0010996549
6.76
USD
0.04
USD
0.60 %
18:19:30
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Allot Communications Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Allot Communications LtdShs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2024 | Allot Communications LtdShs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2023 | Allot Communications LtdShs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2022 | Allot Communications LtdShs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2021 | Allot Communications LtdShs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2020 | Allot Communications LtdShs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2019 | Allot Communications LtdShs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2018 | Allot Communications LtdShs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2017 | Allot Communications LtdShs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2016 | Allot Communications LtdShs | 0.00 | 0.00 | USD |
Gewinn je Aktie- Allot Communications LtdShs
| 0.1 25 | -0.2 24 | -1.7 23 | -0.9 22 | -0.4 21 | -0.3 20 | -0.2 19 |
Umsatz je Aktie- Allot Communications LtdShs
| 2.2 25 | 2.4 24 | 2.5 23 | 3.3 22 | 4.0 21 | 3.9 20 | 3.2 19 |
KGV- Allot Communications LtdShs
| 123 25 |
Allot Communications LtdShs: Die Aktie (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 0.08 | -0.15 | -1.66 | -0.87 | -0.42 | -0.27 | -0.25 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.08 | -0.15 | -1.66 | -0.87 | -0.42 | -0.27 | -0.25 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.08 | -0.15 | -1.66 | -0.87 | -0.42 | -0.27 | -0.25 |
| Dividende je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Allot Communications LtdShs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 2.21 | 2.37 | 2.46 | 3.32 | 4.04 | 3.88 | 3.21 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 122.57 | - | - | - | - | - | - |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 122.57 | - | - | - | - | - | - |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eigenkapitalquote in % | 65.63 | 35.67 | 36.02 | 47.89 | 60.35 | 63.14 | 59.88 |
| Fremdkapitalquote in % | 34.37 | 64.33 | 63.98 | 52.11 | 39.65 | 36.86 | 40.12 |
Allot Communications LtdShs: GuV (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 101.99 | 92.20 | 93.15 | 122.74 | 145.60 | 135.92 | 110.10 |
| Umsatzveränderung in % | 10.63 | -1.03 | -24.11 | -15.70 | 7.12 | 23.45 | 14.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 72.55 | 63.72 | 53.83 | 82.12 | 101.19 | 95.85 | 76.27 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | 13.87 | 18.38 | -34.45 | -18.85 | 5.58 | 25.66 | 14.72 |
| Operatives Ergebnis | 3.60 | -5.85 | -69.11 | -37.27 | -12.93 | -8.83 | -8.88 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 91.53 | -85.42 | -188.35 | -46.44 | 0.63 | 12.88 |
| Ergebnis vor Steuern | 4.94 | -4.10 | -61.72 | -30.14 | -13.19 | -7.17 | -7.02 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 93.35 | -104.81 | -128.49 | -83.90 | -2.19 | 12.13 |
| Ergebnis nach Steuer | 3.71 | -5.87 | -62.80 | -32.03 | -15.04 | -9.35 | -8.66 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 90.66 | -96.08 | -112.97 | -60.89 | -7.96 | 16.86 |
Allot Communications LtdShs: Bilanz (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 59 | 90 | 88 | 111 | 83 | 76 | 88 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | 1.36 | 1.28 | 1.35 | 0.76 | 0.48 | 0.43 |
| Eigenkapital | 113 | 50 | 50 | 102 | 126 | 130 | 132 |
| Veränderung Eigenkapital in % | 127.57 | 0.09 | -51.20 | -19.07 | -3.18 | -1.29 | -2.98 |
| Bilanzsumme | 173 | 140 | 138 | 213 | 209 | 206 | 220 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | 23.67 | 1.07 | -35.12 | 1.99 | 1.30 | -6.39 | 15.99 |
Allot Communications LtdShs: Sonstige Angaben (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.08 | -0.15 | -1.66 | -0.87 | -0.42 | -0.27 | -0.25 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 90.90 | -91.25 | -107.62 | -56.25 | -5.62 | 18.16 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.08 | -0.15 | -1.66 | -0.87 | -0.42 | -0.27 | -0.25 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | 90.90 | -91.25 | -107.62 | -56.25 | -5.62 | 18.16 |
| Anzahl Mitarbeiter | - | 495 | 559 | 749 | 741 | 676 | 594 |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | -11.45 | -25.37 | 1.08 | 9.62 | 13.80 | 13.36 |
Allot Communications LtdShs Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Allot Communications LtdShs | Quartalszahlen | 19.05.2026 |
| Allot Communications LtdShs | Quartalszahlen | 19.08.2026 |
| Allot Communications LtdShs | Quartalszahlen | 18.11.2026 |
| Allot Communications LtdShs | Quartalszahlen | 02.03.2027 |
Allot Communications LtdShs vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 25.02.2026 |
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 20.11.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 14.08.2025 |
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 12.05.2025 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 25.02.2025 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 11.12.2024 |
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 19.11.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 27.08.2024 |
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 29.05.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 15.02.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 13.12.2023 |
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 16.11.2023 |
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 31.08.2023 |
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 16.05.2023 |
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 28.02.2023 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 14.12.2022 |
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 15.11.2022 |
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 16.08.2022 |
| Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 17.05.2022 |
| Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 15.02.2022 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.11.2021 |
Personal
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 594 | 676 | 741 | 749 | 559 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.17 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 153 | 147 | 136 | 152 | 90 |
| Summe Anlagevermögen | 67 | 59 | 73 | 61 | 48 |
| Summe Aktiva | 220 | 206 | 209 | 213 | 138 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 88 | 76 | 83 | 111 | 88 |
| Summe Eigenkapital | 132 | 130 | 126 | 102 | 50 |
| Summe Passiva | 220 | 206 | 209 | 213 | 138 |