| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Tools | Invertiert | |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Nachrichten | Währungsrechner | EUR/ZSC |
| Historisch | Realtimekurs | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Tools
Invertiert
Anzeige
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | CH1146882308 | 4.82% | |
| 21Shares Toncoin Staking ETP | CH1297762812 | -12.32% | |
| 21Shares Bitcoin Cash ETP | CH0475552201 | -14.04% | |
| 21Shares Hyperliquid ETP | CH1471826029 | -14.32% | |
| 21Shares Polygon ETP | CH1129538448 | -19.34% | |
| 21Shares Cronos Staking ETP | CH1443364232 | -30.06% | |
| 21Shares Maple Finance ETP | CH1495416989 | -32.04% | |
| 21Shares XDC Network ETP | CH1464217285 | -37.65% | |
| 21Shares Dogecoin ETP | CH1431521033 | -37.86% | |
| 21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | -38.24% |
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | CH1146882308 | 10.63% | |
| 21Shares Bitcoin Cash ETP | CH0475552201 | -20.37% | |
| 21Shares Binance BNB ETP | CH0496454155 | -33.64% | |
| 21Shares Bitcoin Core ETP | CH1199067674 | -44.79% | |
| 21Shares Bitcoin ETP | CH0454664001 | -45.17% | |
| 21Shares Cronos Staking ETP | CH1443364232 | -52.03% | |
| 21Shares Dogecoin ETP | CH1431521033 | -60.37% | |
| 21Shares XDC Network ETP | CH1464217285 | -60.68% | |
| 21Shares Immutable ETP | CH1360612142 | -72.38% | |
| 21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | -76.11% |
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares Bitcoin Cash ETP | CH0475552201 | 51.30% | |
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | CH1146882308 | 28.64% | |
| 21Shares Binance BNB ETP | CH0496454155 | -10.04% | |
| 21Shares Ethereum Core Staking ETP Acc | CH1209763130 | -29.93% | |
| 21Shares Ethereum Staking ETP | CH0454664027 | -30.61% | |
| 21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | -71.87% | |
| 21Shares Immutable ETP | CH1360612142 | -77.16% | |
| 21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | -78.45% |
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares XRP ETP | CH0454664043 | 141.73% | |
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | CH1146882308 | 102.27% | |
| 21Shares Bitcoin Cash ETP | CH0475552201 | 71.49% | |
| 21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP | CH1135202161 | 57.51% | |
| 21Shares Binance BNB ETP | CH0496454155 | 49.93% |
Zeusshield - Euro (ZSC - EUR) - Historische Kurse
| Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 24.02.2026 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 23.02.2026 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 22.02.2026 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 21.02.2026 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 20.02.2026 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 19.02.2026 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 18.02.2026 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 17.02.2026 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 16.02.2026 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Zeusshield - Euro - Kurs (ZSC - EUR)
| 0.0001 EUR | 0.0000 +/- | -0.60 % |
|---|
| Kurszeit | 26.02.2026 18:26:00 |
| Eröffnung/Vortag | 0.0001 / 0.0001 |
| Tagestief/Tageshoch | 0.0001 / 0.0001 |
| 52 W. Tief/Hoch | 0.0000 / 0.0001 |
| Marktkap. | 0.00 |
| Volumen | 7’560.63 |
Anzeige
Top Kryptowährungen
| Bitcoin | 51’775.55136 | -1.35% | Handeln |
| Vision | 0.04121 | -0.35% | Handeln |
| Ethereum | 1’541.11510 | -2.80% | Handeln |
| Ripple | 1.07881 | -2.56% | Handeln |
| Solana | 65.83578 | -2.96% | Handeln |
| Cardano | 0.22061 | -3.60% | Handeln |
| Polkadot | 1.18999 | -6.85% | Handeln |
| Chainlink | 6.91300 | -3.20% | Handeln |
| Pepe | 0.00000 | -6.80% | Handeln |
| Bonk | 0.00000 | -5.79% | Handeln |
Euro kaufen
Investieren Sie jetzt in 650+ handelbare Krypto Assets – mit Bitpanda, dem BaFin-lizenzierten Krypto-Broker. Profitieren Sie von automatisierten Sparplänen, Staking für 39+ Coins und 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Jetzt kaufen
Anzeige
Inside Krypto
Währungsrechner
Relevante Devisenpaare
| Name | % | Kurs | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| CHF/EUR | 0.0235 | 1.0958 | 26.02.2026 18:36:00 | |
| CHF/USD | -0.271 | 1.2907 | 26.02.2026 18:36:00 | |
| CHF/JPY | -0.2353 | 201.8237 | 26.02.2026 18:36:00 | |
| CHF/GBP | 0.4051 | 0.9583 | 26.02.2026 18:36:00 | |
| CHF/NOK | -0.1165 | 12.3458 | 26.02.2026 18:36:00 | |
| CHF/AUD | 0.3314 | 1.8232 | 26.02.2026 18:36:00 | |
| CHF/NZD | 0.2972 | 2.1641 | 26.02.2026 18:36:00 | |
| CHF/TRY | -0.2394 | 56.6393 | 26.02.2026 18:36:00 |