Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 269.86 | Strike | 267.16 |
Knock-Out | 267.16 | Ratio | 10.00 |
Abstand Knock Out % | 19.06 % | Hebel | 6.72 |
Delta | -1.00 | Gearing (Hebel) | 6.28 |
Basiswert: Deutsche Börse AG
224.7000 EUR | -1.8000 EUR | -0.79 % |
---|
Kurszeit | 17:35:10 | Kursdatum | 22.09.2025 |
Tagestief | 224.0000 | Tageshoch | 227.0000 |
52 W. Tief | 205.3000 | 52 W. Hoch | 294.3000 |
Börse | XETRA |
Nachrichten von Société Générale
Stammdaten
Name | Mini-Future |
Valor | 147673365 |
ISIN | DE000FD0GDD4 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 05.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Deutsche Börse AG | DE0005810055 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners