Pacific Premier Bancorp Aktie 1476844 / US69478X1054
20.29
USD
-0.62
USD
-2.97%
19:22:41
NDB
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Gewinn je Aktie - Pacific Premier Bancorp
1.5 16 | 1.6 17 | 2.3 18 | 2.6 19 | 0.8 20 | 3.6 21 | 3.0 22 |
Umsatz je Aktie - Pacific Premier Bancorp
6.8 16 | 7.8 17 | 8.8 18 | 9.2 19 | 8.8 20 | 8.6 21 | 9.1 22 |
KGV - Pacific Premier Bancorp
24.2 16 | 25.6 17 | 11.3 18 | 12.5 19 | 41.8 20 | 11.2 21 | 10.6 22 |
Pacific Premier Bancorp IncShs: Die Aktie (in USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 1.49 | 1.59 | 2.29 | 2.62 | 0.75 | 3.60 | 2.99 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 1.46 | 1.56 | 2.26 | 2.60 | 0.75 | 3.58 | 2.98 |
Dividende pro Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 1.03 | 1.29 | 1.32 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pacific Premier Bancorp IncShs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 6.79 | 7.82 | 8.78 | 9.25 | 8.83 | 8.56 | 9.11 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 24.19 | 25.63 | 11.30 | 12.52 | 41.83 | 11.19 | 10.59 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 24.19 | 25.63 | 11.30 | 12.52 | 41.83 | 11.19 | 10.59 |
KGV (Jahresendkurs) | 24.19 | 25.63 | 11.30 | 12.52 | 41.83 | 11.19 | 10.59 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 3.29 | 3.22 | 4.18 |
Eigenkapitalquote in % | 11.36 | 15.44 | 17.10 | 17.01 | 13.86 | 13.65 | 12.88 |
Fremdkapitalquote in % | 88.64 | 84.56 | 82.90 | 82.99 | 86.14 | 86.35 | 87.12 |
Pacific Premier Bancorp IncShs: GuV (in Mio. USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 186.39 | 301.12 | 479.45 | 561.34 | 702.05 | 804.59 | 857.33 |
Umsatzveränderung in % | 40.36 | 61.55 | 59.22 | 17.08 | 25.07 | 14.61 | 6.55 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 69.91 | 123.23 | 184.03 | 218.41 | 121.73 | 471.99 | 384.36 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 53.57 | 76.26 | 49.34 | 18.68 | -44.27 | 287.73 | -18.57 |
Ergebnis vor Steuern | 65.32 | 102.23 | 165.58 | 217.75 | 72.60 | 460.82 | 384.36 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 60.39 | 56.51 | 61.97 | 31.51 | -66.66 | 534.73 | -16.59 |
Ergebnis nach Steuer | 40.10 | 60.10 | 123.34 | 158.07 | 59.55 | 336.37 | 280.34 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 57.17 | 49.86 | 105.22 | 28.16 | -62.32 | 464.83 | -16.66 |
Pacific Premier Bancorp IncShs: Bilanz (in Mio. USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 3'586.48 | 6'800.17 | 9'551.80 | 9'817.00 | 17'069.44 | 18'257.05 | 18'930.90 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 459.74 | 1'242.00 | 1'969.70 | 2'012.59 | 2'746.65 | 2'886.31 | 2'798.39 |
Veränderung Eigenkapital in % | 53.77 | 170.15 | 58.59 | 2.18 | 36.47 | 5.08 | -3.05 |
Bilanzsumme | 4'046.22 | 8'042.17 | 11'521.49 | 11'829.60 | 19'816.09 | 21'143.36 | 21'729.28 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 44.63 | 98.76 | 43.26 | 2.67 | 67.51 | 6.70 | 2.77 |
Pacific Premier Bancorp IncShs: Sonstige Angaben (in USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1.49 | 1.59 | 2.29 | 2.62 | 0.75 | 3.60 | 2.99 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 23.47 | 7.04 | 43.40 | 14.61 | -71.30 | 378.36 | -16.82 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1.46 | 1.56 | 2.26 | 2.60 | 0.75 | 3.58 | 2.98 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 23.08 | 6.78 | 44.71 | 15.32 | -71.24 | 377.70 | -16.73 |
Anzahl Mitarbeiter | 448 | 846 | 1'030 | 1'006 | 1'478 | 1'520 | 1'430 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 33.73 | 88.84 | 21.75 | -2.33 | 46.92 | 2.84 | -5.92 |