Manoj Jewellers Aktie 144781180 / INE0MV001018
53.40
INR
0.35
INR
0.66 %
30.07.2025
BOM
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Manoj Jewellers Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2025 | Manoj Jewellers Limited Registered Shs | - | - | INR |
2022 | Manoj Jewellers Limited Registered Shs | - | - | INR |
2021 | Manoj Jewellers Limited Registered Shs | - | - | INR |
2020 | Manoj Jewellers Limited Registered Shs | - | - | INR |
Gewinn je Aktie- Manoj Jewellers
8.0 25 | 1.2 22 | 0.2 21 | 0.2 20 |
Umsatz je Aktie- Manoj Jewellers
20.5 22 | 21.2 21 | 36.5 20 |
KGV- Manoj Jewellers
Manoj Jewellers Limited Registered Shs: Die Aktie (in INR)
2025 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | 7.96 | 1.15 | 0.19 | 0.24 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 7.96 | 1.15 | 0.19 | 0.24 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 7.96 | 1.15 | 0.19 | 0.24 |
Dividende je Aktie | - | - | - | - |
Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Manoj Jewellers Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2025 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | - | 20.50 | 21.15 | 36.49 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 41.22 | 16.49 | 13.93 | 14.44 |
Fremdkapitalquote in % | 58.78 | 83.51 | 86.07 | 85.56 |
Manoj Jewellers Limited Registered Shs: GuV (in Mio. INR)
2025 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 596.18 | 67.52 | 69.65 | 120.16 |
Umsatzveränderung in % | - | -3.06 | -42.04 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 94.36 | 19.18 | 17.47 | 18.24 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 9.77 | -4.22 | - |
Operatives Ergebnis | 81.49 | 15.22 | 11.68 | 11.41 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 30.33 | 2.31 | - |
Ergebnis vor Steuern | 63.23 | 5.12 | 0.84 | 1.16 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 513.29 | -28.25 | - |
Ergebnis nach Steuer | 47.65 | 3.79 | 0.62 | 0.79 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 514.77 | -21.76 | - |
Manoj Jewellers Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. INR)
2025 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 207 | 127 | 131 | 122 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | 24.97 | 26.04 | 28.52 |
Eigenkapital | 145 | 25 | 21 | 21 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 17.86 | 2.75 | - |
Bilanzsumme | 353 | 152 | 152 | 143 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -0.46 | 6.57 | - |
Manoj Jewellers Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in INR)
2025 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 7.96 | 1.15 | 0.19 | 0.24 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 514.70 | -21.75 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 7.96 | 1.15 | 0.19 | 0.24 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | 514.70 | -21.75 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - |
Manoj Jewellers Limited Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Manoj Jewellers Limited Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 02.06.2025 |
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. INR) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 133 | 145 | 146 | 342 |
Summe Anlagevermögen | 10 | 7 | 6 | 11 |
Summe Aktiva | 143 | 152 | 152 | 353 |
Bilanz (in Mio. INR) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 122 | 131 | 127 | 207 |
Summe Eigenkapital | 21 | 21 | 25 | 145 |
Summe Passiva | 143 | 152 | 152 | 353 |