Acme Gold Company Aktie 144065143 / CA0959221007
1.24
EUR
0.00
EUR
0.00
%
12:13:56
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Acme Gold Company Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Acme Gold Company Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2024 | Acme Gold Company Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2023 | Acme Gold Company Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2022 | Acme Gold Company Limited Registered Shs | - | - | CAD |
| 2021 | Acme Gold Company Limited Registered Shs | - | - | CAD |
Gewinn je Aktie- Acme Gold Company
| -0.2 25 | 0 24 | 0.0 23 | 0.0 22 | 0.0 21 |
Umsatz je Aktie- Acme Gold Company
| 0 25 | 0 24 | 0 23 | 0 22 | 0 21 |
KGV- Acme Gold Company
Acme Gold Company Limited Registered Shs: Die Aktie (in CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | -0.15 | 0.00 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.20 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.01 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.20 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.01 |
| Dividende je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Acme Gold Company Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - | - | - |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - | - | - |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Eigenkapitalquote in % | 86.19 | 99.80 | 100.00 | 97.27 | 85.60 |
| Fremdkapitalquote in % | 13.81 | 0.20 | 0.00 | 2.73 | 14.40 |
Acme Gold Company Limited Registered Shs: GuV (in Mio. CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Umsatzveränderung in % | - | - | - | - | - |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis | -2.33 | -0.06 | -0.06 | -0.15 | -0.06 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | -3’652.86 | 3.89 | 56.72 | -141.71 | - |
| Ergebnis vor Steuern | -8.13 | -0.06 | -0.23 | -0.15 | -0.06 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -12’996.76 | 73.12 | -54.71 | -141.71 | - |
| Ergebnis nach Steuer | -8.13 | -0.06 | -0.23 | -0.15 | -0.06 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -13’005.58 | 73.12 | -54.71 | -141.71 | - |
Acme Gold Company Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eigenkapital | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung Eigenkapital in % | 6’523.45 | -43.80 | -63.09 | 105.22 | - |
| Bilanzsumme | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | 7’569.38 | -43.68 | -64.10 | 80.60 | - |
Acme Gold Company Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.20 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.01 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -1’977.89 | 73.09 | -26.98 | -104.41 | - |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.20 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.01 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -1’977.89 | 73.09 | -26.98 | -104.41 | - |
| Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - |
Acme Gold Company Limited Registered Shs Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Acme Gold Company Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 28.01.2027 |
| Acme Gold Company Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 03.03.2027 |
| Acme Gold Company Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 02.06.2027 |
| Acme Gold Company Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 27.08.2027 |
Acme Gold Company Limited Registered Shs vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q3 2026 Earnings Release | 28.08.2026 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 23.06.2026 |
| Quartalszahlen | Q2 2026 Earnings Release | 29.05.2026 |
| Quartalszahlen | Q1 2026 Earnings Release | 25.02.2026 |
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 23.01.2026 |
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 29.08.2025 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 26.06.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 26.05.2025 |
Personal
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Aktiva
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Summe Aktiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Passiva
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Summe Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Summe Passiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |