Bank of New York Mellon Aktie 33414826 / US064058AF75
99.25
USD
0.09
USD
0.09 %
18:00:05
STU
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Nachrichten zu Bank of New York Mellon Corp Deposit Shs Repr 1-100th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -F-
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Bank of New York Mellon
KPI |
---|
Dividende in |
Dividendenrendite (in %) |
KGV |
Gewinn/Aktie in |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes () geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes () geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (), geliefert und angezeigt.
Analysen zu Bank of New York Mellon Corp Deposit Shs Repr 1-100th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -F-
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Bank of New York Mellon Peer Group
Bank of New York Mellon | 94.63 | 1.3% |
Bank of New York Mellon Times and Sales (stu)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
18:00:05 | 99.245 | ||
16:00:50 | 99.270 | ||
15:00:46 | 99.270 | ||
14:00:47 | 99.270 | ||
13:00:42 | 99.270 | ||
12:00:38 | 99.270 | ||
11:00:47 | 99.270 | ||
09:30:46 | 99.270 | ||
08:45:49 | 99.270 | ||
08:15:45 | 99.270 | ||
07:45:17 | 99.270 | ||
07:30:05 | 99.270 | ||
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil Bank of New York Mellon Corp Deposit Shs Repr 1-100th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -F-
Forumsbeiträge zu Bank of New York Mellon Corp Deposit Shs Repr 1-100th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -F-
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs Bank of New York Mellon Corp Deposit Shs Repr 1-100th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -F- in USD
- USD
- mehr
99.25 | 0.09 | 0.09 % |
Kurszeit | 29.07.2025 18:00:05 | |
Vortag / Eröffnung | 99.16 / 99.27 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (CHF) | ||
Tageshoch / Tagestief | 99.27 / 99.25 | |
52 W. Hoch | 100.70 | |
52 W. Tief | 94.95 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 99.25 USD von der Börse Stuttgart entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/CHF einem Kurs von 80.06 Schweizer Franken. |
Bank of New York Mellon Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | - |
Streubesitz % | - |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | - |
Anzahl Aktien in Mio. | - |
Cashflow/Aktie in | - |
Buchwert/Aktie in | - |
90 Tage Vola | - |
KBV | - |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Ausländische Börsenübersicht* Bank of New York Mellon Corp Deposit Shs Repr 1-100th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -F-
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 98.29 | 98.28 | 0.01018 | 98.23 - 98.29 | 0 | 17:00:14 | 29.07.2025 | |
Stuttgart | 99.25 | 99.16 | 0.08976 | 99.25 - 99.27 | 0 | 18:00:05 | 29.07.2025 | |
Berlin | 98.31 | 98.29 | 0.02035 | 98.21 - 98.72 | 0 | 16:16:05 | 29.07.2025 | |
ZKB-Kurse | 94.63 | 93.38 | 1.33869 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:57:30 | 18.12.2023 | |
Quotrix | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:39:28 | 26.10.2021 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung