Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 14.08. | 01:01 | United Kingdom | RICS Housing Price Balance |
| 14.08. | 03:30 | Australia | Erwerbsbeteiligungsquote |
| 14.08. | 03:30 | Australia | Arbeitslosenquote |
| 14.08. | 03:30 | Australia | Part-Time Employment |
| 14.08. | 03:30 | Australia | Beschäftigungsänderung s.a. |
| 14.08. | 03:30 | Australia | Full-Time Employment |
| 14.08. | 06:30 | Netherlands | Consumer Spending Volume |
| 14.08. | 07:00 | Finland | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 14.08. | 08:00 | United Kingdom | Total Business Investment (QoQ) |
| 14.08. | 08:00 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 14.08. | 08:00 | United Kingdom | Handelsbilanz; nicht EU |
| 14.08. | 08:00 | United Kingdom | Warenhandelsbilanz |
| 14.08. | 08:00 | United Kingdom | Industrieproduktion (Jahr) |
| 14.08. | 08:00 | United Kingdom | Gesamt Handelsbilanz |
| 14.08. | 08:00 | United Kingdom | NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr) |
| 14.08. | 08:00 | Sweden | Consumer Price Index (YoY) |
| 14.08. | 08:00 | United Kingdom | Gesamtinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft (Jahr) |
| 14.08. | 08:00 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
| 14.08. | 08:00 | Romania | Gross Domestic Product |
| 14.08. | 08:00 | Saudi Arabia | Consumer Price Index (YoY) |
| 14.08. | 08:00 | Saudi Arabia | Consumer Price Index (MoM) |
| 14.08. | 08:00 | Romania | Industrial Production (MoM) |
| 14.08. | 08:00 | United Kingdom | Industrieproduktion (Monat) |
| 14.08. | 08:00 | United Kingdom | NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) |
| 14.08. | 08:00 | Sweden | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
| 14.08. | 08:00 | United Kingdom | Index of Services (3M/3M) |
| 14.08. | 08:00 | United Kingdom | Gross Domestic Product (MoM) |
| 14.08. | 08:30 | Switzerland | Erzeuger- und Importpreise (Monat) |
| 14.08. | 08:30 | Switzerland | Producer and Import Prices (YoY) |
| 14.08. | 08:30 | India | WPI Inflation |
| 14.08. | 08:30 | Hungary | Industrial Output (YoY) |
| 14.08. | 08:45 | France | Inflation ex-tobacco (MoM) |
| 14.08. | 08:45 | France | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
| 14.08. | 08:45 | France | Consumer Price Index (EU norm) (MoM) |
| 14.08. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Bruttoinlandsprodukt, vorläufig (im Jahresvergleich) |
| 14.08. | 10:00 | Poland | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 14.08. | 10:00 | Norway | Norges Bank Zinssatzentscheidungen |
| 14.08. | 10:00 | Poland | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 14.08. | 11:00 | EuroZone | Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) |
| 14.08. | 11:00 | EuroZone | Beschäftigungsänderung (Quartal) |
| 14.08. | 11:00 | EuroZone | Gross Domestic Product s.a. (QoQ) |
| 14.08. | 11:00 | EuroZone | Employment Change (YoY) |
| 14.08. | 11:00 | EuroZone | Industrieproduktion s.a. (Monat) |
| 14.08. | 11:00 | EuroZone | Industrial Production w.d.a. (YoY) |
| 14.08. | 11:10 | United States of America | Fed's Daly speech |
| 14.08. | 11:30 | South Africa | Business Confidence Index |
| 14.08. | 13:00 | Turkiye | CBRT Quarterly Inflation Report |
| 14.08. | 13:00 | India | Staatshandelsdefizit |
| 14.08. | 14:00 | Egypt | Consumer Price Index (YoY) |
| 14.08. | 14:00 | Egypt | Core Consumer Price Index (YoY) |
| 14.08. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) |
| 14.08. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) |
| 14.08. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 14.08. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex (Monat) |
| 14.08. | 14:30 | United States of America | Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt) |
| 14.08. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe |
| 14.08. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
| 14.08. | 15:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD |
| 14.08. | 15:50 | United Kingdom | NIESR BIP-Schätzung (3M) |
| 14.08. | 16:10 | United States of America | Fed-Mitglied Musalem spricht |
| 14.08. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
| 14.08. | 17:00 | Korea, Republic Of | Tag der Befreiung |
| 14.08. | 17:00 | Colombia | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 14.08. | 17:00 | Colombia | Industrieertrag |
| 14.08. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
| 14.08. | 20:00 | United States of America | FOMC Mitglied Barkin spricht |
| 14.08. | 20:30 | India | Unabhängigkeitstag |
| 14.08. | 23:00 | Greece | Mariä Himmelfahrt |
| 14.08. | 23:00 | Romania | Assumption of Mary |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| RKD Agri & Retail Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| RO Jewels Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Rockwell Medical Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Rococo Co.Ltd. Registered Shs | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Roto Pumps Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| RSC International Ltd | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| RTS Power Corporation Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Ruby Mills Ltd | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Ruchi Soya Industries Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| RugVista Group AB Registered Shs | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Ryder Capital Ltd | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| S i2i Ltd | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| S S Organics Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| S Science Co LtdShs | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| S. ISHIMITSU&CO LTD | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| S.A.L. Steel Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| S.P. Apparels Ltd | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| SAB Events & Governance Now Media Pvt Ltd | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Sadot Group Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Sahara One Media & Entertainment Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Sai Capital Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Sajo Industries Co Ltd | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| SAJO SEA FOOD CO LTD | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| SAJODAERIM CORP | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| SAJODONGAONE CO. LTD | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Sakthi Finance Ltd | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Sam Bu Construction Co Ltd | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Sam Hwa Crown and Closure Co Ltd | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Sam Hwa Electronics Co Ltd | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| SAM JUNG PULP CO LTD | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Sam Wha Capacitor Co Ltd | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Sam Yang Foods Co Ltd | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Sam-A Aluminium Co Ltd | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Samho development Co Ltd | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Samick Musical Instruments Manufacturing Co Ltd | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| SAMICK THK CO LTD | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Samil Pharmaceutical Co Ltd | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Samjin Pharmaceutical Co Ltd | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Samsung Climate Control Co Ltd | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Samsung Pharmaceutical Co Ltd | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| SAMWON STEEL Co Ltd | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Samyak International Ltd | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Samyang Corp | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Samyang Corp | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| SAMYANG HOLDINGS CORP | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| SAMYANG PACKAGING CORP Registered Shs | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Samyang Tongsang Co Ltd | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| Samyoung Electronics Co Ltd | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| SAMYUNG CO LTD | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
| SanDisk Corp When Issue | Quartalszahlen | 14.08.2025 |
Weitere Meldungen
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|
|
|
15.01.26
|
|

