Black Iron Aktie 12731430 / CA09214V1040
0.04
EUR
0.00
EUR
2.44
%
18:43:57
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Black Iron Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Black Iron Inc. | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2024 | Black Iron Inc. | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2023 | Black Iron Inc. | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2022 | Black Iron Inc. | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2021 | Black Iron Inc. | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2020 | Black Iron Inc. | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2019 | Black Iron Inc. | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2018 | Black Iron Inc. | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2017 | Black Iron Inc. | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2016 | Black Iron Inc. | 0.00 | 0.00 | CAD |
Gewinn je Aktie- Black Iron
| 0 25 | 0.0 24 | 0.0 23 | 0.0 22 | 0.0 21 | -0.1 20 | 0.0 19 |
Umsatz je Aktie- Black Iron
| 0 25 | 0 24 | 0 23 | 0 22 | 0 21 | 0 20 | 0 19 |
KGV- Black Iron
Black Iron Inc.: Die Aktie (in CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.03 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.02 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.02 |
| Dividende je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Black Iron Inc.: Unternehmenskennzahlen (in CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eigenkapitalquote in % | -297.76 | -83.00 | -13.19 | 56.02 | 72.84 | -319.33 | -124.40 |
| Fremdkapitalquote in % | 397.76 | 183.00 | 113.19 | 43.98 | 27.16 | 419.33 | 224.40 |
Black Iron Inc.: GuV (in Mio. CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Umsatzveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | -3’960.01 | -40.65 | 39.98 | -15.47 | 9.26 | 19.32 | 66.59 |
| Operatives Ergebnis | -2.12 | -2.95 | -2.17 | -4.52 | -7.28 | -3.64 | -3.13 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | 28.26 | -36.02 | 52.05 | 37.83 | -99.86 | -16.19 | -14.80 |
| Ergebnis vor Steuern | -2.03 | -2.92 | -2.13 | -4.48 | -7.31 | -12.18 | -3.85 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 30.48 | -36.82 | 52.36 | 38.70 | 40.00 | -216.64 | -39.64 |
| Ergebnis nach Steuer | -2.03 | -2.92 | -2.13 | -4.48 | -7.31 | -12.18 | -3.85 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 30.48 | -36.82 | 52.36 | 38.70 | 40.00 | -216.64 | -39.64 |
Black Iron Inc.: Bilanz (in Mio. CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| Eigenkapital | -4 | -3 | 0 | 2 | 6 | -7 | -2 |
| Veränderung Eigenkapital in % | -56.61 | -1’293.88 | -111.47 | -69.91 | - | -225.18 | -635.70 |
| Bilanzsumme | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | -56.35 | 121.57 | -51.30 | -60.88 | 253.27 | 26.68 | 95.39 |
Black Iron Inc.: Sonstige Angaben (in CAD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.02 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 31.25 | -37.14 | 52.70 | 42.86 | 51.95 | -151.87 | -24.42 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.02 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 31.25 | -37.14 | 52.70 | 42.86 | 51.95 | -151.87 | -24.42 |
| Anzahl Mitarbeiter | 2 | 3 | 13 | 13 | 11 | 23 | 27 |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -33.33 | -76.92 | 0.00 | 18.18 | -52.17 | -14.81 | 50.00 |
Black Iron Inc. Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Black Iron Inc. | Quartalszahlen | 30.10.2026 |
| Black Iron Inc. | Quartalszahlen | 11.03.2027 |
| Black Iron Inc. | Quartalszahlen | 07.05.2027 |
| Black Iron Inc. | Quartalszahlen | 12.08.2027 |
Black Iron Inc. vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q2 2026 Earnings Release | 13.08.2026 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 11.06.2026 |
| Quartalszahlen | Q1 2026 Earnings Release | 07.05.2026 |
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 17.03.2026 |
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 04.11.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 07.08.2025 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 13.06.2025 |
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 09.05.2025 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 28.02.2025 |
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 26.10.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 01.08.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 04.06.2024 |
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 06.05.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 07.03.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 13.06.2023 |
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 04.05.2023 |
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 08.03.2023 |
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 04.11.2022 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.06.2022 |
| Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 06.05.2022 |
| Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 08.03.2022 |
Personal
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 27 | 23 | 11 | 13 | 13 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Aktiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 |
| Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aktiva | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Passiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 |
| Summe Eigenkapital | -2 | -7 | 6 | 2 | 0 |
| Summe Passiva | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 |