DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.FLR-MTN-IHS A.969 v.18(28) 42814709 / DE000DDA0LJ8
Bid
97.91
EUR
Ask
98.91
EUR
13.06.2025
FSE
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 2.1000 | Rendite | 2.83 |
Duration | 2.1726 | Modified Duration | 2.1129 |
Marchzinsen | 0.3115 |
Moody`s Rating für DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Obligation (42814709)
Rating | Aa2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 29.05.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Obligation (DE000DDA0LJ8)
Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.07.2028 einen Coupon von 2.1000%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 22.10. statt. Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main -Obligation wurde am 20.07.2018 mit einem Volumen von 10 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.FLR-MTN-IHS A.969 v.18(28)
97.91 | 0.04 | 0.04 % |
---|
Kurszeit | 13.06.2025 12:12:12 |
Eröffnung / Vortag | 97.91 / 97.87 |
Tagestief / Tageshoch | 97.91 / 97.91 |
52 W. Tief | 94.48 |
52 W. Hoch | 97.91 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 42814709 |
ISIN | DE000DDA0LJ8 |
Name | DZ BANK IS.A969 VAR |
Land | Deutschland |
Schuldner | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main |
Emissionsvolumen | 10’000’000 |
Währung Emissionspreis | EUR |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 20.07.2018 |
Coupon | 2.100% |
Denomination | 100000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
Fälligkeit | 20.07.2028 |
nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
Erstes Coupondatum | 22.10.2018 |
Letztes Coupondatum | 19.07.2028 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |