Zürich, KantonSF-Anl. 2024(36) 137390448 / CH1373904486
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Schweizerische Börsenübersicht Zürich, KantonSF-Anl. 2024(36)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 101.65 | 101.15 | 0.49432 | 0.00 - 0.00 | 0 | 10:21:04 | 07.10.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Zürich, KantonSF-Anl. 2024(36)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 101.92 | 101.83 | 0.08445 | 101.77 - 102.24 | 0 | 21:46:27 | 17.10.2025 | |
Baader Bank | 101.85 | 101.88 | -0.02945 | 101.78 - 102.32 | 0 | 18:00:02 | 17.10.2025 | |
gettex | 101.66 | 101.50 | 0.16257 | 101.18 - 101.66 | 0 | 22:40:17 | 17.10.2025 | |
München | 101.37 | 101.45 | -0.07886 | 101.37 - 101.77 | 0 | 16:54:21 | 17.10.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung