South Africa, Republic of 24981724 / ZAG000106972
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausserbörsliche Handelsplätze South Africa, Republic of
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 94.67 | 94.62 | 0.05284 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:06 | 17.12.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* South Africa, Republic of
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 94.71 | 94.69 | 0.02112 | 94.71 - 94.71 | 0 | 17:47:45 | 17.12.2025 | |
| gettex | 94.72 | 94.69 | 0.03696 | 94.68 - 94.72 | 0 | 22:40:16 | 17.12.2025 | |
| ZKB-Kurse | 68.94 | 69.88 | -1.35512 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:41:20 | 11.04.2023 | |
| Stuttgart | 94.67 | 94.61 | 0.06342 | 94.62 - 94.80 | 400’000 | 21:46:39 | 17.12.2025 | |
| Quotrix | 94.71 | 94.69 | 0.02429 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:00:04 | 17.12.2025 | |
| Frankfurt | 94.65 | 93.96 | 0.73436 | 93.65 - 94.66 | 0 | 17:20:14 | 17.12.2025 | |
| Baader Bank | 94.74 | 94.71 | 0.03168 | 94.68 - 94.82 | 0 | 18:01:40 | 17.12.2025 | |
| Berlin | 94.66 | 94.61 | 0.05285 | 94.63 - 94.68 | 0 | 16:16:04 | 17.12.2025 | |
| München | 94.76 | 94.68 | 0.08555 | 94.69 - 94.76 | 400’000 | 09:10:55 | 17.12.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung