RTX Corp. 125360664 / US75513ECR09
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* RTX Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 101.86 | 101.64 | 0.21645 | 101.69 - 101.86 | 0 | 17:25:50 | 29.05.2026 | |
| Frankfurt | 101.65 | 101.41 | 0.24161 | 101.65 - 101.65 | 0 | 08:00:14 | 29.05.2026 | |
| Baader Bank | 102.06 | 101.94 | 0.12312 | 101.89 - 102.11 | 0 | 22:27:29 | 29.05.2026 | |
| gettex | 101.82 | 101.67 | 0.15541 | 101.71 - 101.82 | 0 | 22:40:03 | 29.05.2026 | |
| Quotrix | 101.73 | 101.63 | 0.09840 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:31:57 | 29.05.2026 | |
| Stuttgart | 101.86 | 104.34 | -2.37965 | 101.71 - 101.95 | 0 | 21:45:54 | 29.05.2026 | |
| München | 101.81 | 101.49 | 0.31530 | 101.67 - 101.81 | 0 | 16:58:14 | 29.05.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung