CanadaCD-Bonds 2014(64) 24365365 / CA135087C939
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* CanadaCD-Bonds 2014(64)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 77.45 | 77.09 | 0.46699 | 77.45 - 77.45 | 0 | 09:09:50 | 17.12.2025 | |
| Frankfurt | 77.12 | 77.82 | -0.89951 | 77.12 - 77.12 | 0 | 11:50:06 | 17.12.2025 | |
| Berlin | 77.45 | 77.18 | 0.34983 | 77.45 - 77.45 | 0 | 09:06:22 | 17.12.2025 | |
| Baader Bank | 77.70 | 77.83 | -0.17345 | 77.70 - 77.83 | 0 | 12:06:19 | 17.12.2025 | |
| Stuttgart | 77.78 | 78.09 | -0.40080 | 77.78 - 78.14 | 0 | 12:02:33 | 17.12.2025 | |
| Quotrix | 77.32 | 77.14 | 0.23334 | 0.00 - 0.00 | 0 | 12:06:19 | 17.12.2025 | |
| gettex | 77.45 | 77.25 | 0.26539 | 77.44 - 77.45 | 0 | 10:40:19 | 17.12.2025 | |
| München | 77.45 | 77.08 | 0.48654 | 77.44 - 77.45 | 0 | 10:57:03 | 17.12.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung