Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 27128196 / BE0000335449
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausserbörsliche Handelsplätze Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | 90.72 | 90.57 | 0.16562 | 87.77 - 92.42 | 0 | 16:28:20 | 12.12.2025 | |
| Tradegate | 90.82 | 90.89 | -0.07372 | 90.82 - 90.82 | 5’250 | 15:36:30 | 12.12.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 90.73 | 90.78 | -0.05508 | 90.73 - 90.77 | 8’000 | 13:17:35 | 12.12.2025 | |
| Hannover | 90.89 | 90.86 | 0.03302 | 90.89 - 90.89 | 0 | 08:03:21 | 12.12.2025 | |
| Berlin | 90.71 | 90.79 | -0.08812 | 90.71 - 90.78 | 0 | 15:17:04 | 12.12.2025 | |
| Brüssel | 90.85 | 90.79 | 0.06609 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:55:00 | 11.12.2025 | |
| gettex | 90.83 | 90.88 | -0.04622 | 90.79 - 90.88 | 0 | 14:40:04 | 12.12.2025 | |
| Stuttgart | 90.79 | 90.89 | -0.10233 | 90.79 - 90.90 | 0 | 16:02:59 | 12.12.2025 | |
| Baader Bank | 90.80 | 90.86 | -0.06824 | 90.79 - 90.91 | 0 | 16:28:07 | 12.12.2025 | |
| Hamburg | 90.86 | 90.84 | 0.01982 | 90.86 - 90.89 | 0 | 11:58:06 | 12.12.2025 | |
| Düsseldorf | 90.87 | 90.88 | -0.01100 | 90.87 - 90.87 | 0 | 09:03:43 | 12.12.2025 | |
| München | 90.79 | 90.84 | -0.05504 | 90.79 - 90.89 | 0 | 16:00:11 | 12.12.2025 | |
| Quotrix | 90.88 | 90.79 | 0.09913 | 90.88 - 90.88 | 0 | 07:27:05 | 12.12.2025 | |
| Societe Generale | 90.80 | 90.87 | -0.07703 | 90.79 - 90.90 | 0 | 16:30:00 | 12.12.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung