McDonald's Corp.DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 3488752 / US58013MEC47
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* McDonald's Corp.DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKB-Kurse | 112.89 | 112.81 | 0.07047 | 112.41 - 113.36 | 0 | 08:07:59 | 17.02.2026 | |
| Quotrix | 112.40 | 111.97 | 0.38225 | 0.00 - 0.00 | 0 | 10:43:08 | 17.02.2026 | |
| Düsseldorf | 112.42 | 112.27 | 0.13361 | 112.42 - 112.42 | 0 | 09:06:52 | 17.02.2026 | |
| Baader Bank | 112.94 | 112.84 | 0.08862 | 112.84 - 113.02 | 0 | 10:42:59 | 17.02.2026 | |
| Frankfurt | 112.50 | 112.21 | 0.25844 | 112.50 - 112.50 | 0 | 09:29:55 | 17.02.2026 | |
| gettex | 112.39 | 112.32 | 0.06232 | 112.12 - 112.39 | 0 | 10:41:30 | 17.02.2026 | |
| Stuttgart | 112.52 | 112.31 | 0.18698 | 112.31 - 112.52 | 0 | 10:33:56 | 17.02.2026 | |
| NYSE Trd Bds | 135.00 | 135.00 | 0.00000 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:30:03 | 20.01.2022 | |
| München | 112.43 | 112.26 | 0.15143 | 112.12 - 112.43 | 0 | 10:00:45 | 17.02.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung