Macerich Aktie 147399 / US5543821012
11.46
USD
0.01
USD
0.04%
12:59:28
NDN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.58 EUR | 2.66 | -0.41 | -105.98 | -48.9% | +5.83% | +5.19% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.08.2023 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.08.2023" bei einem Kurs von "11.04" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | +5.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.19. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.09.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.56. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACERICH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | -0.41 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
KGV | -105.98 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
langfristiges Wachstum | -48.9% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.83% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |