BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Fonds 952702 / LU0090841692
					
						JPY
				
				
					-
						JPY
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Performance zum BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Fonds
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 10.36 | 26.60 | 20.75 | 28.48 | 56.28 | 68.41 | 48.51 | 93.15 | 122.83 | 
| max. mtl. Verlust (%) | -5.79 | -5.79 | -16.12 | -27.81 | |||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (JPY) | 12’477.00 | ||||||||
| Tiefstkurs (JPY) | 8’703.00 | ||||||||
