Nettoinventarwert (NAV)
| 25.86 USD | 0.06 USD | 0.23 % |
|---|
| Vortag | 25.80 USD | Datum | 23.10.2026 |
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio N USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
1W
3M
1J
3J
5J
MAX
Fundamentaldaten
| Valor | 20340320 |
| ISIN | LU0861578291 |
| Name | AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio N USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.12.2012 |
| Kategorie | Mischfonds Emerging Markets |
| Währung | USD |
| Volumen | 931’192’982.20 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Fondsmanager | Christian DiClementi, Richard Cao, Sammy Suzuki, Eric Liu |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 22.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio N USD Acc Fonds: Anlageziel ist die Maximierung des Gesamtertrags. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten aus Schwellenmärkten (Emerging Markets). Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.