Rektron Group Aktie 127651760 / CA75941A1012
2.32
EUR
0.12
EUR
5.45 %
24.10.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Rektron Group Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rektron Group Inc Registered Shs | - | - | CAD |
| 2023 | Rektron Group Inc Registered Shs | - | - | CAD |
Gewinn je Aktie- Rektron Group
| 0.2 24 | 0.2 23 |
Umsatz je Aktie- Rektron Group
| 45.0 24 | 36.7 23 |
KGV- Rektron Group
Rektron Group Inc Registered Shs: Die Aktie (in CAD)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 0.23 | 0.24 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.23 | 0.24 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.23 | 0.24 |
| Dividende je Aktie | - | - |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 |
Rektron Group Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in CAD)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 45.02 | 36.68 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - |
| Dividendenrendite Jahresende in % | - | - |
| Eigenkapitalquote in % | 41.96 | 43.36 |
| Fremdkapitalquote in % | 58.04 | 56.64 |
Rektron Group Inc Registered Shs: GuV (in Mio. CAD)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 3’455.73 | 2’720.55 |
| Umsatzveränderung in % | 27.02 | - |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 39.12 | 28.92 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | 35.28 | - |
| Operatives Ergebnis | 24.38 | 17.25 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | 41.31 | - |
| Ergebnis vor Steuern | 18.90 | 18.07 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 4.63 | - |
| Ergebnis nach Steuer | 17.96 | 18.15 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -1.01 | - |
Rektron Group Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. CAD)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Fremdkapital | 231 | 186 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0.03 | 0.03 |
| Eigenkapital | 167 | 142 |
| Veränderung Eigenkapital in % | 18.40 | - |
| Bilanzsumme | 398 | 328 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | 21.32 | - |
Rektron Group Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in CAD)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.23 | 0.24 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -4.37 | - |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.23 | 0.24 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -4.37 | - |
| Anzahl Mitarbeiter | - | - |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - |
Rektron Group Inc Registered Shs Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Rektron Group Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 02.12.2025 |
| Rektron Group Inc Registered Shs | Hauptversammlung | 10.12.2025 |
| Rektron Group Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 22.12.2025 |
| Rektron Group Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 17.03.2026 |
| Rektron Group Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 22.06.2026 |
Rektron Group Inc Registered Shs vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 16.06.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 11.03.2025 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 07.01.2025 |
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 16.12.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 26.11.2024 |
Personal
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Aktiva
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 279 | 349 |
| Summe Anlagevermögen | 49 | 49 |
| Summe Aktiva | 328 | 398 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Passiva
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 186 | 231 |
| Summe Eigenkapital | 142 | 167 |
| Summe Passiva | 328 | 398 |