Kewaunee Scientific CorpShs Aktie 944870 / US4928541048
36.58
USD
1.28
USD
3.63 %
26.06.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Kewaunee Scientific Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kewaunee Scientific CorpShs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2025 | Kewaunee Scientific CorpShs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2024 | Kewaunee Scientific CorpShs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2023 | Kewaunee Scientific CorpShs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2022 | Kewaunee Scientific CorpShs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2021 | Kewaunee Scientific CorpShs | 0.00 | 0.00 | USD |
| 2020 | Kewaunee Scientific CorpShs | 3.71 | 0.38 | USD |
| 2019 | Kewaunee Scientific CorpShs | 3.27 | 0.74 | USD |
| 2018 | Kewaunee Scientific CorpShs | 1.89 | 0.66 | USD |
| 2017 | Kewaunee Scientific CorpShs | 2.53 | 0.58 | USD |
Gewinn je Aktie- Kewaunee Scientific CorpShs
| 3.2 26 | 3.8 25 | 6.4 24 | 0.2 23 | -2.2 22 | -1.3 21 | -1.7 20 |
Umsatz je Aktie- Kewaunee Scientific CorpShs
| 94.5 26 | 80.7 25 | 69.4 24 | 75.6 23 | 60.6 22 | 53.4 21 | 53.7 20 |
KGV- Kewaunee Scientific CorpShs
| 11.5 26 | 8.3 25 | 5.6 24 | 63.9 23 |
Kewaunee Scientific CorpShs: Die Aktie (in USD)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 3.22 | 3.83 | 6.38 | 0.25 | -2.20 | -1.33 | -1.70 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 3.36 | 3.99 | 6.51 | 0.26 | -2.20 | -1.33 | -1.70 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 3.22 | 3.83 | 6.38 | 0.25 | -2.20 | -1.33 | -1.70 |
| Dividende je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | -100.00 | -48.65 |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
Kewaunee Scientific CorpShs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 94.54 | 80.72 | 69.35 | 75.64 | 60.61 | 53.43 | 53.65 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 11.49 | 8.27 | 5.59 | 63.90 | - | - | - |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 11.49 | 8.27 | 5.59 | 63.90 | - | - | - |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 |
| Eigenkapitalquote in % | 43.08 | 34.03 | 41.71 | 32.37 | 30.46 | 46.41 | 46.11 |
| Fremdkapitalquote in % | 56.92 | 65.97 | 58.29 | 67.63 | 69.54 | 53.59 | 53.89 |
Kewaunee Scientific CorpShs: GuV (in Mio. USD)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 282.00 | 240.47 | 203.76 | 219.49 | 168.87 | 147.47 | 147.54 |
| Umsatzveränderung in % | 17.27 | 18.02 | -7.17 | 29.98 | 14.51 | -0.05 | 0.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 80.44 | 69.78 | 52.97 | 36.60 | 25.21 | 25.40 | 25.24 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | 15.28 | 31.72 | 44.73 | 45.18 | -0.74 | 0.62 | -6.05 |
| Operatives Ergebnis | 16.72 | 17.76 | 18.28 | 5.66 | -2.58 | -1.29 | -1.68 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | -5.88 | -2.86 | 223.21 | - | -99.85 | 23.02 | - |
| Ergebnis vor Steuern | 13.73 | 14.79 | 13.12 | 4.50 | -2.49 | -2.62 | -2.87 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -7.12 | 12.70 | 191.66 | - | 5.04 | 8.69 | - |
| Ergebnis nach Steuer | 9.62 | 11.41 | 18.75 | 0.74 | -6.13 | -3.67 | -4.69 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -15.67 | -39.18 | 2’441.06 | - | -66.83 | 21.66 | - |
Kewaunee Scientific CorpShs: Bilanz (in Mio. USD)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 101 | 128 | 79 | 80 | 83 | 48 | 45 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | 26.31 | 13.31 | 14.26 | 14.44 | 4.96 | 6.60 |
| Eigenkapital | 77 | 66 | 56 | 38 | 36 | 41 | 39 |
| Veränderung Eigenkapital in % | 15.92 | 17.71 | 46.38 | 4.80 | -13.45 | 7.36 | -18.44 |
| Bilanzsumme | 178 | 195 | 135 | 119 | 119 | 89 | 84 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | -8.40 | 44.44 | 13.35 | 0.11 | 32.88 | 6.50 | -3.78 |
Kewaunee Scientific CorpShs: Sonstige Angaben (in USD)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 3.36 | 3.99 | 6.51 | 0.26 | -2.20 | -1.33 | -1.70 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -15.70 | -38.82 | 2’392.81 | - | -65.28 | 21.94 | -405.67 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 3.22 | 3.83 | 6.38 | 0.25 | -2.20 | -1.33 | -1.70 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -15.89 | -40.02 | 2’409.99 | - | -65.28 | 21.94 | -411.48 |
| Anzahl Mitarbeiter | - | 1’239 | 1’006 | 982 | 893 | 838 | 912 |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 23.16 | 2.44 | 9.97 | 6.56 | -8.11 | 6.54 |
Kewaunee Scientific CorpShs Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Kewaunee Scientific CorpShs | Quartalszahlen | 03.09.2026 |
| Kewaunee Scientific CorpShs | Quartalszahlen | 16.12.2026 |
| Kewaunee Scientific CorpShs | Quartalszahlen | 10.03.2027 |
| Kewaunee Scientific CorpShs | Quartalszahlen | 30.06.2027 |
Kewaunee Scientific CorpShs vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q4 2026 Earnings Release | 23.06.2026 |
| Quartalszahlen | Q3 2026 Earnings Release | 11.03.2026 |
| Quartalszahlen | Q2 2026 Earnings Release | 10.12.2025 |
| Quartalszahlen | Q1 2026 Earnings Release | 10.09.2025 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 27.08.2025 |
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 25.06.2025 |
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 12.03.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 11.12.2024 |
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 11.09.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 28.08.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 26.06.2024 |
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 06.03.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 06.12.2023 |
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 31.08.2023 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 28.06.2023 |
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 08.03.2023 |
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 07.12.2022 |
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 08.09.2022 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 24.08.2022 |
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 29.06.2022 |
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 09.03.2022 |
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 17.12.2021 |
Personal
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 912 | 838 | 893 | 982 | 1’006 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.20 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 54 | 60 | 92 | 88 | 97 |
| Summe Anlagevermögen | 30 | 29 | 27 | 31 | 38 |
| Summe Aktiva | 84 | 89 | 119 | 119 | 135 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 45 | 48 | 83 | 80 | 79 |
| Summe Eigenkapital | 39 | 41 | 36 | 38 | 56 |
| Summe Passiva | 84 | 89 | 119 | 119 | 135 |